Ульяновская госкорпорация по развитию предпринимательства завершила первый этап составления регионального рейтинга предприятий индустрии гостеприимства. Специалисты изучили уровень сервиса более чем в 240 объектах - среди них 81 гостинца, 133 заведения «общепита», 19 – придорожный сервис, и 8 – службы такси.
Индустрия гостеприимства – это предприятия, с работой которых туристы сталкиваются в первую очередь. Прежде всего, отели, заведения общепита и службы такси.
- Основная задача, которую поставил перед индустрией гостеприимства губернатор Ульяновской области Сергей Морозов – быть комфортными и для внешнего, и для собственного потребителя, – пояснил председатель правления Госкорпорации по развитию предпринимательства Ульяновской области Руслан Гайнетдинов. - Составляя рейтинг, мы изначально планировали заставить бизнес «по-хорошему» немного обидеться, побудить предпринимателей измениться к лучшему. Поэтому рейтинг опубликован в открытом доступе. Результаты оказались несколько лучше, чем ожидали. Теперь проведем второй этап – бесплатное обучение персонала, работающего с сфере общественного питания, гостиничного бизнеса и пассажирских перевозок. Затем повторно проведем проверку и к декабрю сфомируем окончательный рейтинг. Лучшие объекты получат статус «Партнера Правительства Ульяновской области в сфере индустрии гостеприимства» и смогут пользоваться им как в интернет-поисковиках, так и в рекламных целях.
Составлением рейтинга занималется серьезное маркетинговое агентство и опубликованным данным можно доверять на сто процентов, заверил г-н Гайнетдинов. Рестораны и службы такси оценивали специально нанятые тайные покупатели, которые совершали заказы и платили за услуги реальные деньги. Оценка проводилась в соответствии со специально разработанным сценарием проверки качества обслуживания. Клиенты оценивали профессиональные знания служащих, то насколько грамотно они работают с конфликтными клиентами. Тайные покупатели фиксировали работу на фото и видео.
Госкорпорация по развитию предпринимательства опубликовала полный рейтинг всех проверяемых заведений. Отметим, что информацию по какой причине тот или иной ресторан или гостиница не досчитались баллов, доступна только владельцам бизнеса, если те заходят узнать, почему заняли, допусти 15 место, а не вошли в тройку лидеров.
"Венец" обошел "Империал клаб делюкс"
Оценивая отели и турбазы, специалисты обращали внимание на наличие или отсутствие у бизнеса сайта в русской и англоязычной версии, возможности «виртуального» бронирования номера, рекламных проспектов на иностранных языках, знания персонала, возможность оплаты услуг банковской картой, наличие удобной автопарковки и подъездных путей, бесплатногоWi-Fi, доступность для людей с ограниченными возможностями и качество уборки номеров и общих помещений, есть ли у сотрудников униформа и бейджи, насколько вежливо они общаются с клиентами, правильно ли задают уточняющие вопросы, грамотно ли помогают в выборе номера и насколько опрятно они выглядят, в целом.
В соответствии с рейтингом, опубликованном на официальном сайте корпорации по развитию предпринимательства, больше всего баллов набрали:"Арт-Ульяновск" (105), "Венец" (105), "Волга" (104), "Аура" (104) и "Октябрьская" (103), "Hilton Garden" (102),"Империал клаб делюкс" и "Барселона" (по 101). Более низкую оценку получили ундоровский санаторий «Дубки» (97), турбаза «Иволга» (97), парк-отель «Архангельская слобода" (95) и эко-парк «Русский берег» (90).
Название гостиницы | Балл | Город | Район | Адрес |
"Арт-Ульяновск" | 105 | Ульяновск | Заволжский | Брестская,78 |
"Венец" гостиница | 105 | Ульяновск | Ленинский | Советская,19/9 |
"Волга" гостиница | 104 | Ульяновск | Ленинский | Гончарова,3/38 |
"Аура" гостиница | 104 | Ульяновск | Ленинский | Нариманова,94а |
"Октябрьская" гостиница | 103 | Ульяновск | Ленинский | Плеханова,1 |
"Теремок" мини-отель | 103 | Димитровград | ул.Осипенко,32 | |
"Сосновый бор" санаторий | 103 | Димитровград | Куйбышева,335 | |
"Сосновый бор-2" турбаза | 103 | область | Старомайнский | п Садовка,кв 35 Старомайнского лесничества |
"Hilton Garden" отель | 102 | Ульяновск | Ленинский | Гончарова, 25 |
"Сказка" мини-отель | 102 | Димитровград | ул.Крестьянская,25 | |
"Черемшан" гостиница | 102 | Димитровград | пр. Автостроителей,47 | |
"Ника" отель | 102 | Ульяновск | Заволжский | ул. Деева,19 |
"Корона" гостиница | 102 | Ульяновск | Ленинский | Нариманова,1в |
"Левый Берег" гостиница | 102 | Ульяновск | Заволжский | Металлистов,2/3 |
"Империал клаб делюкс" отель | 101 | Ульяновск | Засвияжский | Александровская,60 |
"Барселона" отель | 101 | Ульяновск | Ленинский | Бебеля,45 |
"Радуга" гостиница | 101 | Димитровград | ул. Гончарова,13 | |
"Регатта" отель | 101 | Ульяновск | Ленинский | Нариманова,16 |
"Сказка" гостиница | 101 | Ульяновск | Ленинский | Урицкого,88/6 |
"Ракурс" отель | 100 | Ульяновск | Железнодорожный | Кирова,79 |
"Абажур" гостиница | 100 | Ульяновск | Ленинский | Юности,37 |
"Медведефф" гостин.комплекс | 99 | Ульяновск | Ленинский | Нижнетатарская,18 |
"Гончаровъ" гостиница | 99 | Ульяновск | Ленинский | Федерации,112 |
"Симбирск" гостиница | 99 | Ульяновск | Ленинский | Красноармейская,2 |
"Виктория" гостиница | 98 | Ульяновск | Засвияжский | Московское шоссе,86а |
Санаторий им. В.И.Ленина | 98 | область | Ульяновский | с. Ундоры, |
"Астер" гостиница | 97 | Ульяновск | Железнодорожный | Локомотивная,99 |
"Д-град" парк-отель | 97 | Димитровград | Ул.Курортное шоссе,1 | |
"Иволга" база отдыха | 97 | Ульяновск | Заволжский | Оренбургская,42 |
"Дубки" санаторий | 97 | область | Ульяновский | с. Ундоры, |
"СССР" гостевой дом | 96 | Димитровград | ул. Разина,41 | |
"Стадион Торпедо" гостиница | 96 | Димитровград | ул.Дрогобычская,30 | |
"Волжские просторы" профилакторий | 96 | область | Новоульяновск | Ульяновская,29 |
"Архангельская слобода" парк-отель | 95 | область | Чердаклинский | с Архангельское |
"Встреча" отель | 95 | Димитровград | Мулловское шоссе,63 | |
"Дубрава" база отдыха | 95 | область | Мелекесский | с Резанова,ул.Больничная,50 |
"Sunday" гостиница | 95 | область | Карсунский | с. Урено-Карлинское,ул.Полевая,40 |
"Лесная быль" база отдыха | 94 | область | Чердаклинский | ,пос. Лесная Быль,пр.Созидателей,94 |
"Солнечная поляна" | 94 | область | Чердаклинский | п Лесная быль |
"Аура" мини-отель | 93 | область | г. Барыш | Тростинского,11 |
"В Мирном" гостиничный комплекс | 93 | область | Чердаклинский | Димитровградская,69 |
"ИП Любишкин Д.В." гостиница | 92 | область | Чердаклинский | рп Чердаклы,ул.Советская,34 |
"Апрель" хостел | 91 | Ульяновск | Заволжский | Академика Павлова,64 |
"Инзенская" гостиница | 91 | область | Инзенский | ул. Красных Бойцов,22 |
"Русский берег" эко-парк | 90 | область | Старомайнский | 40 км от Ульяновска |
"Авиастар" гостиница | 89 | Ульяновск | Заволжский | пр-т Созидателей,94 |
"Садовка" | 89 | область | Старомайнский | п. Садовка |
"Уют" отель | 87 | Димитровград | ул.Свирская,25а | |
"Лилия" гостиница | 87 | область | Карсунский | п Карсун, в сторону Инзы |
"Уютная" база отдыха | 87 | область | Чердаклинский | с. Крестово Городище |
"Жара" мотель | 87 | Ульяновск | Засвияжский | Доватора,5 |
"Европа" гостиница | 86 | Ульяновск | Засвияжский | Московское шоссе,100 |
"Клеопатра" гостин.комплекс | 86 | Ульяновск | Железнодорожный | Локомотивная,51 |
"Василиса" отель | 86 | Ульяновск | Ленинский | Бородина,20 |
"Боярская усадьба" база отдыха | 86 | область | Старомайнский | п Садовка |
"Рандеву" отель | 84 | Ульяновск | Ленинский | 12 сентября,83 |
"Like" хостел | 83 | Ульяновск | Ленинский | Федерации,8 |
"Сура" гостиничный комплекс | 83 | область | Сурский | поворот на г. Шумерля (перед постом ДПС),110 км |
"Чайка" санаторно-курортный комплекс с УлГУ | 83 | область | Чердаклинский | с Архангельское |
"Березка" база отдыха | 81 | область | Чердаклинский | с Архангельское |
"Голубые огни" база отдыха | 81 | область | Чердаклинский | 7 км от пос Красный Яр |
"СВ" хостел | 80 | Ульяновск | Железнодорожный | Кирова,6 |
"Терешка" гостиница | 80 | область | Радищевский | рп Радищево,ул.Советская,84 |
гостиница | 80 | область | Майнский | рп Майна, ул.Советская,9 |
"Золотая рыбка" база отдыха | 77 | Ульяновск | Ленинский | поворт на "Дачный" |
"Кулатка" гостиница | 76 | область | Старокулаткинский р-н | рп Старая Кулатка,ул.Пионерская,18 |
гостиница "Двухэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 75 | область | Карсунский | рп Карсун,ул. Гусева,6 |
"Русь" гостиница | 74 | область | Павловский | рп Павловка,ул.Ленина,83 |
"Престиж" гостиница-кафе | 73 | область | Николаевский | рп Николаевка,ул. Молодежная,47 |
"Берег" база отдыха | 73 | область | Старомайнский | п Садовка |
"Best" гостиница | 72 | Ульяновск | Заволжский | Димитровградское шоссе,27 |
"Агат" гостиница | 72 | Ульяновск | Железнодорожный | пр-кт Гая,65б |
"Ульяновск-Центральный" гостиница | 72 | Ульяновск | Железнодорожный | Локомотивная,69 |
"Сашуля" турбаза | 72 | область | Мелекесский | с Резанова |
"Апельсин" хостел | 70 | Ульяновск | Ленинский | Федерации,7 |
"Альбатрос" турбаза | 70 | Ульяновск | Железнодорожный | Нагорная,21в |
"Дача" база отдыха | 64 | Ульяновск | Железнодорожный | Нагорная,1 |
"Искра" турбаза | 62 | область | Старомайнский | рп Старая Майна |
"Адмирал" база отдыха | 60 | Ульяновск | Железнодорожный | Нагорная,21 |
"Лесная жемчужина" база отдыха | 52 | область | Чердаклинский | Ивановский залив |
"Ласточка" турбаза | 51 | область | Старомайнский | п Садовка,кв 33 Старомайнского лесничества |
Ульяновские «Матрешки» и димитровградская "Mama pizza"
Особое внимание уделено оценке качества работы региональных заведений общественного питания, в которых специалисты обращали внимание на наличие сайта и рекламных проспектов, в том числе, на английском языке, англоговорящего персонала, бесплатного Wi-Fi, возможности оплаты банковской картой. Оценивался внешний вид персонала, знание официантами меню, насколько они вежливы, предупредительны, тактичны и грамотно ли помогают клиентам в выборе блюд. Важными критериями были: скорость подачи, чистота в помещении, опрятность персонала, сервировка, освещение, музыкальный фон.
Наибольшее количество баллов набрали димитровградские "Mama pizza" и "Карлсон", ульяновские рестораны "Шпинат", "Вепрево Колено", "Вереск", "P&B Kitchen", "Барселона", "Матрёшки", кафе-клуб «Легенда», и суши-бары "Икра" и "Yoko". Интересно, что такие известные в Ульяновске заведения как «Берлога», "Гуд ланч", «Гудман» и «Harat`sIrishPub» оказались в конце списка.
Название гостиницы | Балл | Город | Район | Адрес |
"Mama pizza" ресторан | 125 | Димитровград | пр-кт Ленина,23а | |
"Карлсон" ресторан | 125 | Димитровград | Хмельницкого,100 | |
"Шпинат" ресторан | 125 | Ульяновск | Железнодорожный | Кирова,79 |
"Вепрево Колено" ресторан | 125 | Ульяновск | Заволжский | пр. Ульяновский,19 |
"Вереск" ресторан | 125 | Ульяновск | Заволжский | Брестская,76к6 |
"Икра" суши-бар | 125 | Ульяновск | Заволжский | Ульяновский пр,4 |
"Легенда"кафе-клуб | 125 | Ульяновск | Заволжский | ул.40 лет Победы,15 |
"Yoko" суши бар | 125 | Ульяновск | Заволжский | пр- Ульяновский, 19 |
"P&B Kitchen" ресторан | 125 | Ульяновск | Ленинский | Карла Маркса,4а |
"Барселона" ресторан | 125 | Ульяновск | Ленинский | ул. Бебеля,45 |
"Матрёшки" ресторан | 125 | Ульяновск | Ленинский | Карла Маркса, 12 |
"Мацури" ресторан | 124 | Димитровград | Славского,16а | |
"Гопак" корчма | 124 | Ульяновск | Заволжский | пр. Ульяновский,19 |
"Графинъ" ресторан | 124 | Ульяновск | Железнодорожный | пер. Охотничий,15 |
"Харуки" ресторан-караоке | 124 | Ульяновск | Заволжский | пр. Ульяновский,11 |
"Династия" ресторан | 124 | Ульяновск | Засвияжский | Александровский парк |
"Золотой дракон" | 124 | Ульяновск | Засвияжский | ул. Шолмова,12 |
"Gonzo" бар-ресторан | 124 | Ульяновск | Ленинский | Гончарова,48 |
"Регатта" ресторан | 124 | Ульяновск | Ленинский | пр. Нариманова,16 |
"Харуки" ресторан | 124 | Ульяновск | Ленинский | Гончарова,7 |
"Братик Томатик" | 123 | Ульяновск | Засвияжский | ул. Рябикова.90 |
"Аляска" | 123 | Ульяновск | Засвияжский | Александровская,60 |
"Старый двор" ресторан | 123 | Ульяновск | Засвияжский | ул. Кузоватовская, 33 |
"Records music pub" бар | 123 | Ульяновск | Ленинский | Гончарова,48 |
"Perfect dinner" | 123 | Ульяновск | Ленинский | Гончарова,19/1 |
"Before" гастробар | 123 | Ульяновск | Ленинский | Карла Маркса,12 |
"Cafeletto" кофейня | 123 | Ульяновск | Ленинский | Карла Маркса, 6а |
"Papa Giovanni" траттория | 123 | Ульяновск | Ленинский | Гончарова,15 |
"Mr. Doodls" суши-бар | 123 | Ульяновск | Ленинский | 1-й пер. Мира, 2 |
"Доктор Ватсон" кафе | 123 | Ульяновск | Ленинский | Федерации,83 |
"Дубинин" ресторан | 123 | Ульяновск | Ленинский | Красноармейская,41 |
"Х.О." кафе | 123 | Ульяновск | Ленинский | Поливенское шоссе,1а |
"Рататуй" кафе | 123 | Ульяновск | Железнодорожный | ул. Варейкиса д. 36 |
"Yankee" бар-гриль | 122 | Ульяновск | Засвияжский | Московское шоссе,108 |
"Вепрево Колено" ресторан | 122 | Ульяновск | Ленинский | Федерации,11 |
"Японика" кафе | 122 | Ульяновск | Засвияжский | Рябикова,75 |
"Book Café" кофейня | 122 | Ульяновск | Ленинский | ул. Радищева, 39 тц Энтерра |
"Дусины Гуси" пироговая | 122 | Ульяновск | Ленинский | ул. Орлова,20 |
"Прего" кафе | 122 | Ульяновск | Ленинский | Гончарова,18 |
"Сахара" ресторан | 122 | Ульяновск | Ленинский | Пластова,7/1 |
"Sherwood" кофейня | 122 | Ульяновск | Заволжский | пр Ульяновский,7 |
"Добрые традиции" ресторан | 122 | Ульяновск | Засвияжский | Московское шоссе,108 |
"Coffee Bean" | 122 | Ульяновск | Ленинский | К.Маркса,6 |
"Dali" кофейня | 122 | Ульяновск | Ленинский | Ленина,91 |
"Обломов" ресторан | 122 | Ульяновск | Ленинский | Спасская,19/9 |
"Регистан" ресторан | 122 | Ульяновск | Ленинский | ул. Урицкого,31в |
"Соренто" пиццерия | 122 | Ульяновск | Ленинский | Гончарова,19/1 |
"Шипр" ресторан-клуб | 122 | Ульяновск | Ленинский | Карла Маркса,13а |
"Штольц" бар | 121 | Ульяновск | Засвияжский | Александровская,60 |
"Роза ветров"лаунж-ресторан | 121 | Ульяновск | Заволжский | Новый город, п. Рыбацкий |
"Товарищ Сухов" ресторан | 121 | Ульяновск | Ленинский | Карла Маркса,6 |
"Dali" кофейня | 121 | Ульяновск | Заволжский | пр-кт Ульяновский,4 |
"Мируки" ресторан | 121 | Ульяновск | Ленинский | Минаева,15 |
"The Bulki" бургер бар | 121 | Ульяновск | Заволжский | пр Ульяновский, 4 |
"Баку" ресторан | 121 | Ульяновск | Ленинский | ул.Гагарина,27 |
"Антресоль" хинкальная | 120 | Ульяновск | Ленинский | Гончарова,13 |
"Восток-Запад" кафе-пиццерия | 120 | Ульяновск | Ленинский | Минаева,15 |
"Симбирские высотки" кафе | 120 | Ульяновск | Железнодорожный | Кирова,6 |
"Эльбрус" кафе | 120 | Ульяновск | Заволжский | Перекресток Ульяновского и Созидателей |
"Колизей" ресторан | 120 | Ульяновск | Ленинский | Пролетарская,2 |
"У Гашека" кафе | 120 | Ульяновск | Ленинский | Карла Маркса,5 |
"Кавказская пленница" кафе | 119 | Ульяновск | Ленинский | Гончарова,30 |
"Гопак" корчма | 119 | Ульяновск | Ленинский | Федерации,9 |
"Окинава" суши-бар | 119 | Ульяновск | Ленинский | Гончарова,3 |
"Cherchesoff bar" | 118 | Ульяновск | Ленинский | Гончарова,31 |
"Самурай73" | 118 | Ульяновск | Заволжский | пр. Ульяновский,15 |
"Хмели-сунели" хинскальная | 118 | Ульяновск | Засвияжский | Московское шоссе,108 |
"Richmond" ресторан | 118 | Ульяновск | Ленинский | Радищева,5 |
"Дворцовая усадьба" кафе | 118 | Ульяновск | Ленинский | ул. Репина,8а |
"Зеленый остров" кафе | 118 | Ульяновск | Ленинский | ул. Розы Люксембург,34г |
"Изба" кафе | 118 | Ульяновск | Ленинский | Ленина,67 |
"Красный дракон" суши-бар | 118 | Ульяновск | Ленинский | ул. Федерации,7 |
"Тётя Мотя" кафе | 118 | Ульяновск | Ленинский | Карла Маркса,13/2 |
"Шафран" чайхона | 118 | Ульяновск | Ленинский | Карла Маркса,4а |
"Братик Томатик" | 117 | Ульяновск | Заволжский | пр. Ульяновский,5а |
"Барбарис" бар | 117 | Ульяновск | Ленинский | Гончарова,21а |
"Relax" бар | 117 | Ульяновск | Засвияжский | ул. Камышенская,43а |
"Дворянская усадьба" ресторан | 117 | Ульяновск | Ленинский | Ленина,69 |
"Mixx Time" бар | 117 | Ульяновск | Ленинский | Федерации,1 |
"Олимп" бар | 117 | Ульяновск | Ленинский | Спасская,19(крыша гостиницы Венец) |
"Город ветров" кафе | 117 | Ульяновск | Заволжский | пр. Генерала Тюленева,20 |
"Green apple" ресторан | 116 | Ульяновск | Ленинский | пер. Молочный,1 |
"Мы же на ты" кафе | 116 | Ульяновск | Ленинский | ул. Марата, 43 |
"Хацумо" суши-бар | 116 | Ульяновск | Ленинский | ул. Гончарова,40 |
"Соренто" пиццерия | 116 | Ульяновск | Заволжский | пр. Ульяновский,7 |
"Coffee Bean" | 116 | Ульяновск | Ленинский | Минаева, 15 |
"Белый орел" кафе | 115 | Ульяновск | Заволжский | пр Ульяновский, 6 |
"Феникс" ресторан | 115 | Ульяновск | Ленинский | Радищева,39 |
"Яблоки" кафе | 115 | область | Новоульяновск | Ульяновская,18 |
"Соренто" пиццерия | 115 | Ульяновск | Засвияжский | Камышенская,12а |
"Travelers Coffee" кофейня | 114 | Ульяновск | Ленинский | Гончарова,21 |
"Тарантино" ресторан | 114 | Ульяновск | Засвияжский | Октябрьская,22гст1 |
"На Большой Саратовской" пивной трактир | 114 | Ульяновск | Ленинский | Гончарова,38/8 |
"John Potters" паб | 113 | Ульяновск | Ленинский | Ленина,89 |
"Причал" кафе-бар | 113 | Ульяновск | Ленинский | Бебеля,13 |
"Милано" пиццерия | 113 | Ульяновск | Ленинский | ул. Гончарова,21,стр.1 |
"Ни пуха, ни пера" кафе | 113 | Ульяновск | Ленинский | Гончарова,38/8 |
"Poldenь" ланч-бар | 112 | Ульяновск | Ленинский | Карла Маркса,6 |
"Фонтанка" гриль-дача | 112 | Ульяновск | Засвияжский | Московское шоссе,108 |
"Coffee Bean" | 112 | Ульяновск | Засвияжский | Московское шоссе,108 |
"Узбекская кухня" кафе | 111 | область | Сурский р-н | р.п. Сурское,ул.Энгельса,62е |
"Амазония" кафе-бар | 111 | Ульяновск | Засвияжский | ул. Камышенская, 19б |
"Day&Night" ресторан | 111 | Ульяновск | Засвияжский | Московское шоссе,100б |
"Корона" ресторан | 111 | Ульяновск | Ленинский | пр.Нариманова,1в |
"Нутрь" бар | 111 | Ульяновск | Ленинский | Молочный переулок,2 |
"Арай" | 110 | Ульяновск | Ленинский | Льва Толстого,54 |
"Милано" пиццерия | 109 | Ульяновск | Ленинский | пр. Нариманова,75 |
"Тraveler's coffee" | 109 | Ульяновск | Заволжский | пр Ульяновский,1 |
"Мегасуши" кафе | 109 | Ульяновск | Ленинский | Карла Маркса,35а |
"Касуми" суши бар | 108 | Ульяновск | Ленинский | Симбирская,7а |
"Ma Vie" | 108 | Ульяновск | Ленинский | пер Молочный, 7 |
"Корсар" клуб | 107 | Ульяновск | Засвияжский | Московское шоссе,91 тц "Пушкаревское кольцо" |
"Богата Хата" кафе | 107 | Ульяновск | Ленинский | Федерации,3 |
"Чайхана" кафе | 107 | Ульяновск | Ленинский | Гончарова,13 |
Васаби | 107 | область | Новоульяновск | Ленина,18 |
"Бухара" кафе | 107 | Ульяновск | Ленинский | ул. Карла Маркса,45 |
"Красный дракон" суши-бар | 106 | Ульяновск | Засвияжский | ул. Камышенская,16а |
"Красный дракон" суши-бар | 106 | ульяновск | Заволжский | пр. Филатова,11 |
"Coyote" бар | 106 | Ульяновск | Ленинский | ул. Радищева,53 |
"Ереван" ресторан | 104 | Ульяновск | Ленинский | Минаева,7 |
"Долина" кафе | 104 | Ульяновск | Ленинский | Молочный переулок,14 |
"Анна" кафе | 102 | Ульяновск | Засвияжский | ул.Рябикова,47а |
"Шуга" кофейня | 101 | Ульяновск | Ленинский | ул. Гончарова,52 |
"Coffee Blues" кафе | 97 | Ульяновск | Ленинский | Карла Либкнехта,19 |
"Таверна" кафе | 96 | Ульяновск | Ленинский | ул. Урицкого,25/1 |
"Клюква" бар | 94 | Ульяновск | Ленинский | Гончарова,28 |
"Сытный Базар" кафе | 92 | Ульяновск | Ленинский | К. Маркса, 15 |
"Братик Томатик" | 91 | Ульяновск | Засвияжский | ул. Рябикова,70 тц "Альянс" |
"Берлога" ресторан | 89 | Ульяновск | Засвияжский | Аблукова,2 |
"Гудман" кафе | 87 | Ульяновск | Ленинский | ул. Марата,7а |
"Гуд ланч" ресторан | 79 | Ульяновск | Засвияжский | Московское шоссе,108 |
"Harat's Irish Pub" паб | 76 | Ульяновск | Ленинский | ул. Федерации,4а |
"Рога и копыта" трактир | 61 | Ульяновск | Ленинский | пр. Нариманова,44 |
В первую тройку служб такси вошли «Дилижанс», «Яндекс Такси» и «Профи».
Название | Балл | Город | Район |
ООО "Извозчик" | 40 | Ульяновск | |
Максим | 41 | Ульяновск | |
ООО "Экспресс" | 42 | Ульяновск | |
ИП Чичкин (такси Левый берег) | 43 | Ульяновск | |
ООО "Карета" | 44 | Ульяновск | |
ООО "Профи" | 44 | Ульяновск | |
ООО "Яндекс Такси" | 58 | Ульяновск | приложение |
ООО Дилижанс | 60 | Ульяновск |
Здесь проверяющие уделили особое внимание наличию разрешительной документации, сайта, возможности бронирования, техническому состоянию автомобилей, чистоте кузова и салона, скорости подачи, предупредительности и корректности диспетчеров и водителей такси. Баллов таксопаркам добавляло наличие Wi-Fi и зарядных устройств для смартфонов и «планшетов».
Научат и снова проэкзаменуют
Принять участие во втором этапе программы и направить персонал на курсы повышения квалификации может любой предприниматель, вне зависимости от количества баллов, набранных его предприятием. Подано уже более сотни заявок. С рестораторами, отельерами и руководителями диспетчерских служб будут работать профессиональные тренеры, которые, в том числе, могут дать при необходимости и базовый курс английского языка.
В последние годы развитию туристической отрасли в Ульяновской области уделяется большое внимание. В Агентстве по туризму сообщили, что за первое полугодие 2017 года число туристов, посетивших Ульяновскую область, увеличилось на 4,3%. Гостями региона стали 285,3 тысяч путешественников, из них 7300 - иностранцы. Объём услуг, оказанных туристам в коллективных средствах размещения составил 780,5 млн рублей. В индустрии гостеприимства работает 17400 ульяновцев.
Полный рейтинг и методология исследований
Валерия Казакова