Портал Forbes Russia составил рейтинг регионов, где опаснее всего ездить. Из 81 пункта Ульяновская область заняла 48-ой – практически середину. Положение региона в рейтинге прокомментировал заместитель председателя Ульяновского отделения союза автомобилистов России ВЯЧЕСЛАВ МЫТАРИН, бывший начальник регионального ГИБДД.
Высшая позиция рейтинга, где хуже всего обстоят дела, досталась Республике Тува, где из 1 тыс. автомобилей 8 попадают в аварию. В тройке «опасных» регионов также оказались Карачаево Черкессия и Ингушетия – здесь на 1 тыс. пострадавших приходится более 10 погибших человек. В десятке «отметились» Кабардино-Балкария, Калмыкия, Марий Эл, Чечня, Еврейская автономная область, Дагестан, Чувашия – в основном республики Северного Кавказа.
Заместитель председателя Ульяновского отделения союза автомобилистов России Вячеслав Мытарин согласен с 48-ым местом региона в рейтинге и отмечает, что эта позиция вполне закономерна. «У нас в регионе на 10 тыс. населения среднее, по сравнению с другими регионами России, количество транспорта, так же как и количество ДТП в целом по области. Кроме того, у нас относительно среднее по стране количество нарушений, поэтому и в рейтинге мы занимаем практически середину», - пояснил собеседник портала.
Стоит отметить, что по этому же рейтингу среди 14 регионов ПФО Ульяновская область занимает 9 позицию. По статистике, приведенной порталом, у нас из 1 тыс. человек, попавших в ДТП, погибают порядка 6. Опаснее всего в Поволжье, по мнению Forbes Russia, ездить в республике Марий Эл (6 место - в общем списке прим. «Ульяновск online»). Здесь из одной тысячи автомобилей в ДТП попадают 12. В десятку также вошли Чувашия (10), Мордовия (16), Пермский край (18), Нижегородская область (25), Пензенская область (27), Кировская область (35), Удмуртия (37) и Оренбургская область (49). Самыми безопасными, в плане аварий на дорогах, были названы Татарстан (51), Башкортостан (62), Самарская (64) и Саратовская (66) области.
По мнению Вячеслава Мытарина Ульяновская область отстает от других регионов по качеству дорог и организации дорожного движения. «Главная причина этого – нехватка средств. У нас самый высокий показатель по тяжести последствий ДТП. Если в среднем по России из 100 раненых погибают 9, то у нас в регионе – 12», - отметил он. Одной из лучших трасс в регионе сейчас считается недавно достроенное дорожное покрытие нового моста через Волгу и подъезды к нему. «Остальные дороги в неудовлетворительном состоянии», - считает Вячеслав Мытарин. Исполняющий обязанности Министра промышленности и транспорта Ульяновской области ОЛЕГ ГУЛЯЕВ, к сожалению, не нашел возможности прокомментировать материал.
Рейтинг, опубликованный на портале Forbes Russia:
1 | 2,71 | 14,85 | 8 | 0,88 | 3,39 | |
2 | 2,39 | 17,17 | 10,12 | 0,49 | 2,36 | |
3 | 2,21 | 10,9 | 4,96 | 0,22 | 4,46 | |
4 | 1,79 | 8,81 | 5,55 | 0,07 | 3,22 | |
5 | 1,77 | 10,74 | 7,12 | 0,48 | 2,48 | |
6 | 1,74 | 19,94 | 12,77 | 1,2 | 1,36 | |
7 | 1,65 | 6,16 | 2,91 | 0,12 | 5,67 | |
8 | 1,59 | 14,55 | 9,64 | 0,84 | 1,65 | |
9 | 1,58 | 7,64 | 4,58 | 0,14 | 3,46 | |
10 | 1,49 | 13,84 | 9,62 | 0,66 | 1,55 | |
11 | 1,48 | 15,29 | 10,45 | 1,22 | 1,42 | |
12 | 1,48 | 13,7 | 9,26 | 1,48 | 1,6 | |
13 | 1,48 | 11,92 | 8,58 | 1,32 | 1,73 | |
14 | 1,47 | 15,84 | 11,68 | 1,22 | 1,26 | |
15 | 1,46 | 16,16 | 11,11 | 1,29 | 1,31 | |
16 | 1,35 | 11,59 | 8,05 | 0,94 | 1,68 | |
17 | 1,28 | 13,27 | 9,86 | 0,63 | 1,29 | |
18 | 1,26 | 13,01 | 9,51 | 0,77 | 1,33 | |
19 | 1,2 | 9,06 | 6,03 | 0,62 | 1,99 | |
20 | 1,2 | 19,05 | 13,46 | 1,04 | 0,89 | |
21 | 1,18 | 11,72 | 8,1 | 0,69 | 1,46 | |
22 | 1,16 | 8,8 | 6,12 | 0,13 | 1,9 | |
23 | 1,16 | 8,72 | 6,24 | 0,56 | 1,86 | |
24 | 1,16 | 10,1 | 6,88 | 0,58 | 1,69 | |
25 | 1,12 | 11,89 | 8,55 | 0,45 | 1,31 | |
26 | 1,11 | 13,43 | 9,13 | 0,42 | 1,21 | |
27 | 1,09 | 9,62 | 6,91 | 0,51 | 1,57 | |
28 | 1,07 | 7,61 | 4,74 | 0,33 | 2,25 | |
29 | 1,04 | 11,45 | 8,22 | 0,67 | 1,27 | |
30 | 1,03 | 11,51 | 7,61 | 0,77 | 1,36 | |
31 | 1,02 | 11,21 | 7,79 | 0,87 | 1,31 | |
32 | 1,01 | 10,55 | 7,61 | 0,99 | 1,33 | |
33 | 1,01 | 12,57 | 9,43 | 0,91 | 1,07 | |
34 | 1 | 10,16 | 7,48 | 1,04 | 1,34 | |
35 | 1 | 12,67 | 9 | 0,65 | 1,11 | |
36 | 1 | 9,7 | 7,04 | 0,87 | 1,42 | |
37 | 1 | 8,58 | 6,22 | 0,57 | 1,61 | |
38 | 0,98 | 15,83 | 11,73 | 1,18 | 0,83 | |
39 | 0,97 | 14,94 | 9,46 | 1,11 | 1,03 | |
40 | 0,97 | 9,28 | 6,17 | 0,58 | 1,57 | |
41 | 0,93 | 10,99 | 7,85 | 0,5 | 1,19 | |
42 | 0,93 | 9,66 | 6,68 | 0,45 | 1,39 | |
43 | 0,93 | 9,89 | 6,94 | 0,47 | 1,34 | |
44 | 0,92 | 9,94 | 7,12 | 0,49 | 1,29 | |
45 | 0,92 | 7,81 | 5,62 | 0,37 | 1,64 | |
46 | 0,89 | 9,67 | 7,08 | 0,78 | 1,26 | |
47 | 0,85 | 8,95 | 6,26 | 0,43 | 1,36 | |
48 | 0,84 | 6,84 | 4,83 | 0,17 | 1,74 | |
49 | 0,81 | 9,03 | 6,27 | 0,26 | 1,3 | |
50 | 0,81 | 9,02 | 6,49 | 0,24 | 1,25 | |
51 | 0,79 | 9,31 | 6,77 | 0,46 | 1,17 | |
52 | 0,79 | 10,96 | 7,17 | 0,31 | 1,1 | |
53 | 0,77 | 12,06 | 8,6 | 0,95 | 0,9 | |
54 | 0,76 | 7,19 | 4,85 | 0,28 | 1,57 | |
55 | 0,76 | 6,66 | 4,82 | 0,08 | 1,59 | |
56 | 0,75 | 7,71 | 5,49 | 0,31 | 1,37 | |
57 | 0,74 | 8,3 | 6,37 | 0,29 | 1,17 | |
58 | 0,73 | 11,61 | 8,08 | 0,73 | 0,9 | |
59 | 0,72 | 11,34 | 8,09 | 0,58 | 0,89 | |
60 | 0,71 | 11,04 | 7,92 | 0,52 | 0,9 | |
61 | 0,7 | 8,58 | 6,39 | 0,32 | 1,09 | |
62 | 0,7 | 8,51 | 6,29 | 0,3 | 1,11 | |
63 | 0,7 | 6,5 | 4,58 | 0,22 | 1,53 | |
64 | 0,68 | 7,7 | 5,53 | 0,41 | 1,24 | |
65 | 0,68 | 10,54 | 7,88 | 0,55 | 0,87 | |
66 | 0,67 | 5,97 | 4,41 | 0,22 | 1,52 | |
67 | 0,66 | 9,54 | 6,71 | 0,45 | 0,98 | |
68 | 0,65 | 6 | 4,5 | 0,33 | 1,45 | |
69 | 0,64 | 6,62 | 5,27 | 0,07 | 1,22 | |
70 | 0,64 | 6,51 | 4,72 | 0,49 | 1,36 | |
71 | 0,63 | 10,67 | 7,73 | 0,42 | 0,82 | |
72 | 0,62 | 6,25 | 5,02 | 0,33 | 1,24 | |
73 | 0,61 | 8,56 | 6,57 | 0,15 | 0,93 | |
74 | 0,6 | 5,11 | 3,74 | 0,24 | 1,62 | |
75 | 0,59 | 7,21 | 5,88 | 1,03 | 1 | |
76 | 0,58 | 7,27 | 5,35 | 0,59 | 1,08 | |
77 | 0,56 | 8,63 | 6,01 | 0,43 | 0,93 | |
78 | 0,51 | 5,96 | 4,55 | 0,11 | 1,11 | |
79 | 0,51 | 6,55 | 4,73 | 0,52 | 1,07 | |
80 | 0,39 | 6,62 | 4,75 | 0,19 | 0,82 | |
81 | 0,33 | 4,78 | 3,41 | 0,25 | 0,96 |
Текст: Юлия Липатова
Фото: aif.ru