
ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы «Аэрофлот» (далее «Группа») и авиакомпании «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее «Компания») за июль и семь месяцев 2017 года[1].
Основные операционные показатели в январе – июле 2017 года
За семь месяцев 2017 года Группа «Аэрофлот» перевезла 28,3 млн пассажиров, что на 17,3% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 18,5 млн пассажиров, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 19,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании – на 12,0%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании – на 10,3%. Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» увеличился на 1,7 процентных пунктов (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 82,3%, по Компании показатель увеличился на 1,2 п.п. до 81,7%.
Основные операционные показатели в июле 2017 года
В июле 2017 года Группа «Аэрофлот» перевезла 5,3 млн пассажиров, что на 20,3% превышает результат за июль 2016 года. Количество перевезенных пассажиров авиакомпанией «Аэрофлот» в июле 2017 года составило 3,3 млн человек, увеличившись на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пассажирооборот Группы «Аэрофлот» в июле 2017 года увеличился на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании «Аэрофлот» - на 13,7%. Рост предельного пассажирооборота в июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом2016 года составил 19,0% для Группы и 14,0% для Компании.
На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в июле 2017 года увеличилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот – на 11,6%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество пассажиров Компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 19,5%, пассажирооборот – на 11,1%, предельный пассажирооборот – на 13,2%.
На международных авиалиниях в июле 2017 года количество перевезенных пассажиров Группы увеличилось на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот увеличился на 26,9%. Рост провозных мощностей за указанный период составил 24,2%. Количество перевезенных пассажиров авиакомпании «Аэрофлот» на международных авиалиниях в июле 2017 года увеличилось на 17,9%, пассажирооборот увеличился на 15,1%, предельный пассажирооборот – на 14,5%. Динамика показателей в международном сегменте обусловлена устойчивым спросом на фоне укрепления рубля. Положительное влияние на международные перевозки также оказали увеличение частотности и открытие новых рейсов по полученным допускам на выполнение международных маршрутов, развитие авиакомпанией «Россия» сотрудничества с туристическими операторами, развитие международной сети авиакомпанией «Победа».
Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» увеличился на 0,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 90,9%. По авиакомпании «Аэрофлот» процент занятости пассажирских кресел снизился на 0,3 п.п., до 89,2%, что связано со снижением показателя на внутренних авиалиниях на 1,8 п.п., до 92,1%. Динамика процента занятости пассажирских кресел на внутренних авиалиниях в свою очередь обусловлена высокой базой сравнения – в июле 2016 года значение показателя достигло исторического максимума 93,9%, увеличившись на 4,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Парк воздушных судов
Группа «Аэрофлот» в июле 2017 года ввела в эксплуатацию два лайнера: один Airbus A321 и один Boeing 737-800. За этот же период три самолета были выведены из парка: один Airbus A320, один Airbus A321 и один Boeing 737-800. С начала года парк Группы «Аэрофлот» увеличился на восемь воздушных судов и по состоянию на 31 июля 2017 года насчитывал 297 воздушных судов (без учета одного самолета Ан-24, переданного в аренду и пяти самолетов Ан-148, переданных в субаренду).
В июле 2017 года авиакомпания «Аэрофлот» ввела в эксплуатацию один лайнер Airbus A321. За этот же период два самолета были выведены из парка: один Airbus A320 и один Airbus A321. С начала года парк авиакомпании «Аэрофлот» увеличился на девять воздушных судов и по состоянию на 31 июля 2017 года насчитывал 198 воздушных судов.
Операционные показатели Группы «Аэрофлот»
Показатель | Июль2017 г. | Июль2016 г. | Изм. | 7 мес. 2017 г. | 7 мес. 2016 г. | Изм. |
---|---|---|---|---|---|---|
Пассажиропоток, тыс. чел. | 5 326,6 | 4 426,5 | 20,3% | 28 288,6 | 24 121,2 | 17,3% |
- международные перевозки | 2 409,4 | 1 856,8 | 29,8% | 12 654,8 | 9 949,0 | 27,2% |
- внутренние перевозки | 2 917,2 | 2 569,7 | 13,5% | 15 633,8 | 14 172,2 | 10,3% |
Пассажирооборот, млн пкм | 13 796,2 | 11 508,3 | 19,9% | 73 187,8 | 61 519,3 | 19,0% |
- международные перевозки | 7 870,5 | 6 200,0 | 26,9% | 43 393,8 | 34 476,5 | 25,9% |
- внутренние перевозки | 5 925,7 | 5 308,3 | 11,6% | 29 794,0 | 27 042,8 | 10,2% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 15 174,8 | 12 755,7 | 19,0% | 88 893,7 | 76 372,6 | 16,4% |
- международные перевозки | 8 781,4 | 7 068,8 | 24,2% | 52 522,9 | 43 898,8 | 19,6% |
- внутренние перевозки | 6 393,4 | 5 686,9 | 12,4% | 36 370,8 | 32 473,8 | 12,0% |
Занятость кресел, % | 90,9% | 90,2% | 0,7 п.п. | 82,3% | 80,6% | 1,7 п.п. |
- международные перевозки | 89,6% | 87,7% | 1,9 п.п. | 82,6% | 78,5% | 4,1 п.п. |
- внутренние перевозки | 92,7% | 93,3% | (0,6 п.п.) | 81,9% | 83,3% | (1,4 п.п.) |
Перевезено грузов и почты, т | 22 227,5 | 15 906,9 | 39,7% | 144 585,9 | 100 704,7 | 43,6% |
- международные перевозки | 11 920,9 | 6 648,9 | 79,3% | 80 822,3 | 45 862,3 | 76,2% |
- внутренние перевозки | 10 306,6 | 9 258,0 | 11,3% | 63 763,6 | 54 842,4 | 16,3% |
Грузооборот, млн ткм | 101,8 | 71,2 | 43,0% | 656,0 | 440,7 | 48,9% |
- международные перевозки | 59,1 | 31,0 | 90,6% | 400,5 | 213,8 | 87,3% |
- внутренние перевозки | 42,7 | 40,2 | 6,2% | 255,5 | 226,9 | 12,6% |
Тоннокилометраж, млн ткм | 1 343,5 | 1 106,9 | 21,4% | 7 242,8 | 5 977,5 | 21,2% |
- международные перевозки | 767,5 | 589,1 | 30,3% | 4 305,9 | 3 316,7 | 29,8% |
- внутренние перевозки | 576,0 | 517,8 | 11,2% | 2 936,9 | 2 660,8 | 10,4% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 811,1 | 1 548,1 | 17,0% | 10 714,7 | 9 271,8 | 15,6% |
- международные перевозки | 1 040,3 | 858,2 | 21,2% | 6 329,0 | 5 400,6 | 17,2% |
- внутренние перевозки | 770,8 | 689,9 | 11,7% | 4 385,7 | 3 871,2 | 13,3% |
Коммерческая загрузка, % | 74,2% | 71,5% | 2,7 п.п. | 67,6% | 64,5% | 3,1 п.п. |
- международные перевозки | 73,8% | 68,6% | 5,2 п.п. | 68,0% | 61,4% | 6,6 п.п. |
- внутренние перевозки | 74,7% | 75,1% | (0,4 п.п.) | 67,0% | 68,7% | (1,7 п.п.) |
Количество рейсов | 34 331 | 29 910 | 14,8% | 209 189 | 188 224 | 11,1% |
- международные перевозки | 14 242 | 12 409 | 14,8% | 86 527 | 76 629 | 12,9% |
- внутренние перевозки | 20 089 | 17 501 | 14,8% | 122 662 | 111 595 | 9,9% |
Налет по парку, часов | 93 770 | 83 463 | 12,3% | 571 009 | 514 331 | 11,0% |
Операционные показатели авиакомпании «Аэрофлот – российские авиалинии»
Показатель | Июль2017 г. | Июль2016 г. | Изм. | 7 мес. 2017 г. | 7 мес. 2016 г. | Изм. |
---|---|---|---|---|---|---|
Пассажиропоток, тыс. чел. | 3 300,6 | 2 781,0 | 18,7% | 18 546,2 | 16 219,1 | 14,3% |
- международные перевозки | 1 716,6 | 1 455,6 | 17,9% | 9 723,5 | 8 238,7 | 18,0% |
- внутренние перевозки | 1 584,0 | 1 325,4 | 19,5% | 8 822,7 | 7 980,4 | 10,6% |
Пассажирооборот, млн пкм | 9 086,8 | 7 993,7 | 13,7% | 51 887,7 | 46 320,5 | 12,0% |
- международные перевозки | 5 884,6 | 5 111,0 | 15,1% | 34 449,6 | 29 659,7 | 16,1% |
- внутренние перевозки | 3 202,2 | 2 882,7 | 11,1% | 17 438,1 | 16 660,8 | 4,7% |
Предельный пассажирооборот, млн ккм | 10 187,6 | 8 933,7 | 14,0% | 63 476,8 | 57 536,6 | 10,3% |
- международные перевозки | 6 711,4 | 5 862,8 | 14,5% | 42 602,6 | 37 949,8 | 12,3% |
- внутренние перевозки | 3 476,2 | 3 070,9 | 13,2% | 20 874,2 | 19 586,8 | 6,6% |
Занятость кресел, % | 89,2% | 89,5% | (0,3 п.п.) | 81,7% | 80,5% | 1,2 п.п. |
- международные перевозки | 87,7% | 87,2% | 0,5 п.п. | 80,9% | 78,2% | 2,7 п.п. |
- внутренние перевозки | 92,1% | 93,9% | (1,8 п.п.) | 83,5% | 85,1% | (1,6 п.п.) |
Перевезено грузов и почты, т | 18 461,9 | 13 250,9 | 39,3% | 122 657,4 | 87 490,5 | 40,2% |
- международные перевозки | 11 703,4 | 6 516,0 | 79,6% | 79 402,4 | 44 704,1 | 77,6% |
- внутренние перевозки | 6 758,5 | 6 734,9 | 0,4% | 43 255,0 | 42 786,4 | 1,1% |
Грузооборот, млн ткм | 85,5 | 60,6 | 41,1% | 568,8 | 404,7 | 40,5% |
- международные перевозки | 58,1 | 30,7 | 89,3% | 394,1 | 211,3 | 86,5% |
- внутренние перевозки | 27,4 | 29,9 | (8,4%) | 174,7 | 193,4 | (9,7%) |
Тоннокилометраж, млн ткм | 903,3 | 780,0 | 15,8% | 5 238,7 | 4 573,6 | 14,5% |
- международные перевозки | 587,7 | 490,7 | 19,8% | 3 494,6 | 2 880,7 | 21,3% |
- внутренние перевозки | 315,6 | 289,3 | 9,1% | 1 744,1 | 1 692,9 | 3,0% |
Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 240,4 | 1 117,5 | 11,0% | 7 777,4 | 7 184,4 | 8,3% |
- международные перевозки | 817,5 | 726,4 | 12,5% | 5 251,5 | 4 730,7 | 11,0% |
- внутренние перевозки | 422,9 | 391,1 | 8,1% | 2 525,9 | 2 453,7 | 2,9% |
Коммерческая загрузка, % | 72,8% | 69,8% | 3,0 п.п. | 67,4% | 63,7% | 3,7 п.п. |
- международные перевозки | 71,9% | 67,6% | 4,3 п.п. | 66,5% | 60,9% | 5,6 п.п. |
- внутренние перевозки | 74,6% | 74,0% | 0,6 п.п. | 69,0% | 69,0% | - |
Количество рейсов | 21 853 | 18 774 | 16,4% | 137 598 | 124 500 | 10,5% |
- международные перевозки | 10 691 | 9 612 | 11,2% | 68 596 | 62 636 | 9,5% |
- внутренние перевозки | 11 162 | 9 162 | 21,8% | 69 002 | 61 864 | 11,5% |
Налет по парку, часов | 62 396 | 55 531 | 12,4% | 397 330 | 363 800 | 9,2% |
Контакты для инвесторов:Отдел по связям с инвесторами
+7 (495) 258-06-86
[1] По данным управленческого учета.
Источник: www.aeroflot.ru