Сейчас в Ульяновске полностью завершилась обработка протоколов по выборам в гордуму. Результаты об отданных голосах изменились лишь у трех кандидатов: НИКОЛАЯ ЛАЗАРЕВА (до 38,92%), ИГОРЯ ЛЮБЧЕНКОВА (до 40,49%) и МАРИНЫ БЕСПАЛОВОЙ (до 59,54%). Окончательный список победителей выглядит так:
Округ | Процент голосов | Лидирует |
1 | 45,21% | Валерий Стародубцев, «Единая Россия» |
2 | 73,60% | Самовыдвиженец Вадим Харлов |
3 | 37,96% | Георгий Павленков, «Единая Россия» |
4 | 43,53% | Игорь Чичеров, «Единая Россия» |
5 | 51,38% | Николай Абрамов, «Единая Россия» |
6 | 38,92% | Николай Лазарев, «Единая Россия» |
7 | 58,42% | Игорь Буланов, «Единая Россия» |
8 | 65,46% | Петр Столяров, «Единая Россия» |
9 | 38,49% | Марат Хапман, «Единая Россия» |
10 | 44,55% | Николай Кунгуров, «Единая Россия» |
11 | 43,13% | Игорь Крючков, «Единая Россия» |
12 | 50,85% | Александр Телепнев, «Единая Россия» |
13 | 49,57% | Олег Родионов, «Единая Россия» |
14 | 62,99% | Геннадий Антонцев, «Справедливая Россия» |
15 | 49,71% | Дмитрий Кочкарев, «Единая Россия» |
16 | 60,88% | Владимир Леванов, «Единая Россия» |
17 | 58,64% | Валерий Безруков, «Единая Россия» |
18 | 50,91% | Назир Шамсутдинов, «Единая Россия» |
19 | 45,44% | Эдуард Аверьянов, ЛДПР |
20 | 44,83% | Григорий Каленов, «Единая Россия» |
21 | 63,66% | Василий Гвоздев, «Единая Россия» |
22 | 49,42% | Алексей Бинеман, «Единая Россия» |
23 | 53,02% | Игорь Мокевнин, «Единая Россия» |
24 | 42,95% | Вадим Долгановский, «Единая Россия» |
25 | 41,77% | Руслан Сеюков, «Единая Россия» |
26 | 53,09% | Рашид Абдуллов, «Единая Россия» |
27 | 70,59% | Сергей Кузьмин, «Единая Россия» |
28 | 55,59% | Евгений Калмыков, «Единая Россия» |
29 | 49,47% | Сергей Живайкин, «Единая Россия» |
30 | 35,25% | Алексей Слюсаренко, «Единая Россия» |
31 | 46,34% | Алимжан Абубекяров, «Единая Россия» |
32 | 32,72% | Геннадий Соловьев, «Единая Россия» |
33 | 31,34% | Геннадий Бударин, ЛДПР |
34 | 40,49% | Игорь Любченков, «Единая Россия» |
35 | 59,54% | Марина Беспалова, «Единая Россия» |
Подготовила Ираида Мишина
Иллюстрация: ulpressa.ru