В рэнкинге, гдерегионы страны получили места в соответствии с величиной плановых государственных расходов на душу населения, наша область заняла 75-е место. По данным журнала, местные власти собираются потратить в 2011 г. на одного своего жителя 28,6 тыс. руб., что в разы меньше, чем Москва, Санкт-Петербург и большинство других российских регионов.
Данное исследование журнал «Финанс» проводит уже четвертый год подряд, основываясь при этом на данных Федерального казначейства. И как обычно, отмечает издание, в числе регионов с самыми высокими подушевыми тратами оказались три богатых нефтегазовых автономных округа, а также Москва и Санкт-Петербург. Бюджеты обеих столиц так велики, что даже огромная численность населения не помешала им попасть в первую десятку.
Так, с населением в 10,56 млн человек Москва занимает 4-е место в списке. Доходы столицы превысят в 2011 г. 1265 млрд руб., пишут авторы исследования, в то же время общая сумма запланированных расходов достигнет 1411 млрд руб. При этом Москва будет одним из самых «щедрых» городов России: на одну душу населения будет приходиться более 95 тыс. руб. (с учетом уровня цен).
Самыми богатыми регионами, по версии журнала, стали Чукотский АО, Ненецкий АО и Ямало-Ненецкий АО. Расходы на душу населения – 196,5 тыс. руб., 179,1 тыс. руб. и 141,3 тыс. руб. соответственно. Самыми бедными – Чувашия (26,4 тыс. руб.), Калмыкия (25,8 тыс. руб.) и Брянская область (24,6 тыс. руб.).
Ульяновск не сильно отличается от последних. Местные власти запланировали потратить на одного жителя региона 28,6 тыс. руб. При этом общие доходы, заложенные в бюджете, должны составить 28,8 млрд руб., а расходы – 31,9 млрд руб.
Кстати, эти цифры значительно отличаются от данных прошлого года. Как сообщают специалисты министерства финансов Ульяновской области, общие доходы области в 2010 г. составили 36,1 млрд руб. При этом в сравнении с показателями 2009 г. область могла похвастаться самыми высокими темпами роста собственных доходов во всем ПФО – на 26,2%.
«Ничего удивительного в такой разнице нет, – говорит заместитель председателя облправительства Татьяна Дейкун. – В прошлом году мы получали дополнительную финансовую помощь из федерального бюджета: у нас строился новый мост. Кроме того, многие федеральные субвенции, субсидии мы получаем в течение года. При планировании бюджета учитываем только собственные доходы и уже обозначенные субвенции. Я уверена, что на конец года бюджет меньше прошлогоднего не будет».
Оценивать объективность данного рэнкинга г-жа Дейкун не взялась, однако отметила, что бюджет Ульяновской области – социально ориентированный. «Из 16 млрд руб. собственных доходов, практически 13 млрд руб. мы направляем в социальную сферу», – сказала она.
Рэнкинг бюджетов российских регионов
Место в рэнкинге | Субъект Федерации | Население, млн чел. | Параметры консолидированного бюджета на 2011 год, млрд руб. | Расходы на душу населения в 2011 г., тыс. руб. | |||
Доходы | Расходы | Профицит (+) дефицит (-) | Номинальные | Скорректированные на уровень цен | |||
1 | Чукотский АО | 0,05 | 16,3 | 16,5 | -0,2 | 339,7 | 196,5 |
2 | Ненецкий АО | 0,04 | 10,5 | 12,2 | -1,6 | 287,4 | 179,1 |
3 | Ямало-Ненецкий АО | 0,55 | 110,6 | 110,4 | +0,2 | 202,0 | 141,3 |
4 | Москва | 10,56 | 1265,3 | 1411,4 | -146,1 | 133,6 | 95,2 |
5 | Камчатский край | 0,34 | 52,7 | 55,2 | -2,5 | 161,3 | 93,6 |
6 | Республика Саха | 0,95 | 101,8 | 109,2 | -7,4 | 115,0 | 90,0 |
7 | Магаданская область | 0,16 | 19,8 | 20,9 | -1,0 | 129,5 | 89,8 |
8 | Ханты-Мансийский АО | 1,54 | 164,0 | 169,7 | -5,7 | 110,3 | 83,9 |
9 | Санкт-Петербург | 4,60 | 355,4 | 385,1 | -29,7 | 83,7 | 79,5 |
10 | Сахалинская область | 0,51 | 47,7 | 54,2 | -6,5 | 106,1 | 74,1 |
11 | Тюменская область | 1,35 | 113,3 | 119,3 | -6,0 | 88,7 | 73,4 |
12 | Красноярский край | 2,89 | 145,3 | 176,3 | -31,0 | 60,9 | 58,5 |
13 | Республика Алтай | 0,21 | 11,0 | 11,4 | -0,4 | 54,2 | 55,2 |
14 | Чеченская Республика | 1,27 | 61,5 | 61,7 | -0,1 | 48,6 | 53,8 |
15 | Республика Тыва | 0,32 | 14,5 | 14,9 | -0,4 | 47,1 | 49,7 |
16 | Мурманская область | 0,84 | 47,0 | 51,1 | -4,0 | 61,0 | 49,3 |
17 | Республика Коми | 0,95 | 48,0 | 54,5 | -6,5 | 57,3 | 49,1 |
18 | Калужская область | 1,00 | 39,7 | 44,4 | -4,7 | 44,3 | 48,7 |
19 | Кемеровская область | 2,82 | 101,7 | 109,8 | -8,1 | 38,9 | 47,2 |
20 | Белгородская область | 1,53 | 53,9 | 60,1 | -6,2 | 39,3 | 45,3 |
21 | Амурская область | 0,86 | 38,5 | 42,7 | -4,2 | 49,6 | 44,4 |
22 | Республика Карелия | 0,68 | 28,5 | 30,7 | -2,1 | 44,8 | 43,7 |
23 | Новгородская область | 0,64 | 23,7 | 25,6 | -1,9 | 39,9 | 43,1 |
24 | Республика Мордовия | 0,83 | 23,6 | 31,2 | -7,6 | 37,7 | 42,8 |
25 | Московская область | 6,75 | 323,5 | 315,2 | 8,3 | 46,7 | 42,8 |
26 | Республика Татарстан | 3,78 | 127,3 | 138,3 | -11,0 | 36,6 | 42,7 |
27 | Калининградская область | 0,94 | 36,8 | 40,5 | -3,6 | 43,2 | 42,1 |
28 | Архангельская область | 1,21 | 50,4 | 57,5 | -7,1 | 47,5 | 41,6 |
29 | Республика Хакасия | 0,54 | 18,5 | 21,1 | -2,6 | 39,2 | 41,2 |
30 | Приморский край | 1,98 | 86,4 | 95,4 | -9,0 | 48,1 | 40,9 |
31 | Забайкальский край | 1,12 | 37,1 | 40,2 | -3,1 | 36,0 | 40,1 |
32 | Ярославская область | 1,31 | 46,5 | 50,0 | -3,5 | 38,3 | 40,0 |
33 | Томская область | 1,04 | 40,3 | 41,5 | -1,2 | 39,8 | 39,9 |
34 | Тверская область | 1,36 | 46,9 | 51,8 | -5,0 | 38,1 | 39,3 |
35 | Ленинградская область | 1,63 | 59,8 | 64,0 | -4,2 | 39,3 | 38,6 |
36 | Вологодская область | 1,21 | 42,9 | 47,8 | -4,9 | 39,3 | 38,1 |
37 | Хабаровский край | 1,40 | 65,7 | 69,2 | -3,5 | 49,4 | 38,0 |
38 | Новосибирская область | 2,65 | 96,4 | 100,8 | -4,5 | 38,1 | 37,8 |
39 | Орловская область | 0,81 | 23,4 | 25,5 | -2,1 | 31,4 | 37,6 |
40 | Самарская область | 3,17 | 112,1 | 120,9 | -8,8 | 38,1 | 37,3 |
41 | Республика Бурятия | 0,96 | 31,1 | 35,1 | -4,0 | 36,4 | 37,3 |
42 | Свердловская область | 4,39 | 154,2 | 167,0 | -12,8 | 38,0 | 37,0 |
43 | Нижегородская область | 3,32 | 106,1 | 116,3 | -10,2 | 35,0 | 36,9 |
44 | Псковская область | 0,69 | 20,0 | 23,3 | -3,3 | 33,8 | 36,6 |
45 | Пензенская область | 1,37 | 37,8 | 42,9 | -5,1 | 31,2 | 36,3 |
46 | Оренбургская область | 2,11 | 63,3 | 65,6 | -2,3 | 31,1 | 36,1 |
47 | Костромская область | 0,69 | 20,5 | 22,4 | -1,9 | 32,5 | 35,9 |
48 | Липецкая область | 1,16 | 34,4 | 38,5 | -4,1 | 33,2 | 35,8 |
49 | Пермский край | 2,70 | 88,6 | 97,8 | -9,2 | 36,2 | 35,5 |
50 | Иркутская область | 2,50 | 81,3 | 83,8 | -2,5 | 33,5 | 35,5 |
51 | Волгоградская область | 2,59 | 75,4 | 84,3 | -8,9 | 32,5 | 35,3 |
52 | Смоленская область | 0,97 | 28,7 | 32,2 | -3,5 | 33,3 | 34,9 |
53 | Челябинская область | 3,51 | 103,0 | 112,7 | -9,6 | 32,1 | 34,9 |
54 | Еврейская АО | 0,19 | 6,8 | 7,4 | -0,6 | 40,0 | 34,8 |
55 | Удмуртская Республика | 1,53 | 38,0 | 45,5 | -7,5 | 29,8 | 34,8 |
56 | Астраханская область | 1,01 | 28,7 | 31,0 | -2,3 | 30,8 | 34,6 |
57 | Краснодарский край | 5,16 | 160,1 | 169,7 | -9,6 | 32,9 | 34,6 |
58 | Рязанская область | 1,15 | 33,3 | 37,6 | -4,3 | 32,7 | 34,2 |
59 | Республика Башкортостан | 4,07 | 104,3 | 120,9 | -16,7 | 29,7 | 33,9 |
60 | Омская область | 2,01 | 56,6 | 57,7 | -1,2 | 28,7 | 33,5 |
61 | Кабардино-Балкарская Республика | 0,89 | 23,0 | 24,3 | -1,4 | 27,2 | 33,0 |
62 | Саратовская область | 2,56 | 66,4 | 68,7 | -2,2 | 26,8 | 33,0 |
63 | Кировская область | 1,39 | 38,8 | 42,5 | -3,7 | 30,5 | 32,5 |
64 | Владимирская область | 1,43 | 40,1 | 44,1 | -4,0 | 30,8 | 32,4 |
65 | Курганская область | 0,95 | 25,6 | 28,2 | -2,6 | 29,8 | 32,3 |
66 | Тульская область | 1,54 | 41,4 | 45,6 | -4,2 | 29,6 | 32,1 |
67 | Курская область | 1,15 | 32,4 | 34,6 | -2,3 | 30,2 | 31,8 |
68 | Республика Марий Эл | 0,70 | 17,3 | 18,5 | -1,2 | 26,4 | 31,2 |
69 | Ростовская область | 4,23 | 114,4 | 121,7 | -7,3 | 28,8 | 30,3 |
70 | Алтайский край | 2,49 | 61,6 | 64,0 | -2,5 | 25,7 | 29,7 |
71 | Воронежская область | 2,26 | 62,5 | 66,6 | -4,2 | 29,5 | 29,2 |
72 | Ивановская область | 1,07 | 27,1 | 29,3 | -2,2 | 27,5 | 29,2 |
73 | Республика Ингушетия | 0,52 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 24,0 | 29,0 |
74 | Республика Адыгея | 0,44 | 10,2 | 11,4 | -1,2 | 25,8 | 28,7 |
75 | Ульяновская область | 1,30 | 28,8 | 31,9 | -3,1 | 24,6 | 28,6 |
76 | Тамбовская область | 1,09 | 28,3 | 29,0 | -0,8 | 26,7 | 28,4 |
77 | Республика Северная Осетия | 0,70 | 16,6 | 16,9 | -0,3 | 24,1 | 28,2 |
78 | Республика Дагестан | 2,74 | 63,3 | 65,6 | -2,3 | 24,0 | 27,5 |
79 | Карачаево-Черкесская Республика | 0,43 | 10,2 | 10,8 | -0,5 | 25,2 | 27,4 |
80 | Ставропольский край | 2,71 | 68,3 | 73,2 | -4,9 | 27,0 | 26,5 |
81 | Чувашская Республика | 1,28 | 28,2 | 29,3 | -1,2 | 23,0 | 26,4 |
82 | Республика Калмыкия | 0,28 | 6,3 | 6,5 | -0,2 | 23,0 | 25,8 |
83 | Брянская область | 1,29 | 28,0 | 28,3 | -0,4 | 21,9 | 24,6 |
Текст: Ксения Великанова
Фото: static2.aif.ru