Избирательная комиссия Ульяновской области опубликовала предварительные результаты выборов.
Общеобластной избирательный округ, обработано протоколов: 985 из 985 (100%) | ||||
Участвовало в выборах | 369524 | 34,74% | ||
1.Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Ульяновской области | 7177 | 1,94% | ||
2.Ульяновское областное отделение Политической партии "КОММУНИСТЫ РОССИИ" | 8740 | 2,37% | ||
3.Политическая партия "Гражданская Позиция" | 1196 | 0,32% | ||
4.Политическая партия "Коммунистическая партия социальной справедливости" | 9114 | 2,47% | ||
5.Ульяновское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 212678 | 57,62% | ||
6.Региональное отделение в Ульяновской области Политической партии "Российская экологическая партия "Зеленые" | 3308 | 0,90% | ||
7.Региональное отделение в Ульяновской области Политической партии "Гражданская Платформа" | 6775 | 1,84% | ||
8.Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР | 26727 | 7,24% | ||
9.Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ульяновской области | 11168 | 3,03% | ||
10.Ульяновское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 3006 | 0,81% | ||
11.УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 51972 | 14,08% | ||
12.Ульяновское региональное отделение политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 10925 | 2,96% | ||
13.региональное отделение в Ульяновской области общероссийской политической партии "ВОЛЯ"* | 2987 | 0,81% | ||
| Округ № 1 Карсунский обработано протоколов 101 из 101 | |||
|
| Участвовало в выборах | 39151 | 68,82% |
| 1 | Балакишиева Алсу Харисовна | 32423 | 82,83% |
| 2 | Ефимов Иван Александрович | 2164 | 5,53% |
| 3 | Зиновьева Татьяна Васильевна | 513 | 1,31% |
| 4 | Кадушкин Сергей Александрович | 559 | 1,43% |
| 5 | Лазарев Валерий Иванович | 576 | 1,47% |
| 6 | Новичков Сергей Владимирович | 1329 | 3,40% |
| 7 | Фадеев Александр Николаевич | 781 | 1,99% |
| ||||
| ||||
| Округ № 2 Вешкаймский обработано протоколов 95 из 95 | |||
|
| Участвовало в выборах | 26719 | 51,50% |
| 1 | Некрасов Сергей Николаевич | 877 | 3,28% |
| 2 | Немов Леонид Анатольевич | 907 | 3,40% |
| 3 | Плигузов Сергей Алексеевич | 2523 | 9,44% |
| 4 | Сидоров Евгений Васильевич | 948 | 3,55% |
| 5 | Столыпин Борис Константинович | 19322 | 72,33% |
| 6 | Шагдалеев Раис Фатыхович | 784 | 2,93% |
| ||||
| ||||
| Округ № 3 Барышский обработано протоколов 86 из 86 | |||
|
| Участвовало в выборах | 29691 | 51,52% |
| 1 | Кибакин Михаил Юрьевич | 1060 | 3,58% |
| 2 | Силантьев Альберт Владимирович | 935 | 3,15% |
| 3 | Чекушкин Алексей Константинович | 1163 | 3,92% |
| 4 | Чекушкин Виктор Васильевич | 2021 | 6,82% |
| 5 | Чечевицын Александр Михайлович | 757 | 2,55% |
| 6 | Шадышков Андрей Александрович | 22769 | 76,83% |
| ||||
| ||||
| Округ № 4 Новоспасский обработано протоколов 103 из 103 | |||
|
| Участвовало в выборах | 33714 | 65,50% |
| 1 | Долгов Геннадий Александрович | 27775 | 82,41% |
| 2 | Евстифеев Владимир Николаевич | 2599 | 7,71% |
| 3 | Сираев Илдар Беширович | 1028 | 3,05% |
| 4 | Шувалова Ольга Викторовна | 1231 | 3,65% |
| ||||
|
|
| ||
| Округ № 5 Сенгилеевский обработано протоколов 82 из 82 | |||
|
| Участвовало в выборах | 29437 | 57,31% |
| 1 | Антипов Виктор Петрович | 20671 | 70,23% |
| 2 | Камалов Антон Ильдарович | 1057 | 3,59% |
| 3 | Красницкая Раиса Менсуровна | 1257 | 4,27% |
| 4 | Скрипова Галина Ивановна | 3045 | 10,34% |
| 5 | Сметанин Александр Николаевич | 1133 | 3,85% |
| 6 | Степанов Андрей Валентинович | 825 | 2,80% |
| ||||
| ||||
| Округ № 6 Цильнинский обработано протоколов 79 из 79 | |||
|
| Участвовало в выборах | 29724 | 46,45% |
| 1 | Баскаков Виктор Викторович | 1568 | 5,30% |
| 2 | Иванов Андрей Владимирович | 2901 | 9,80% |
| 3 | Иванов Владимир Ильич | 1823 | 6,16% |
| 4 | Камеко Владимир Николаевич | 18861 | 63,70% |
| 5 | Никитин Виктор Константинович | 1460 | 4,93% |
| 6 | Новиков Владимир Александрович | 1335 | 4,51% |
|
| |||
| ||||
| Округ № 7 Чердаклинский обработано протоколов 83 из 83 | |||
|
| Участвовало в выборах | 32438 | 52,47% |
| 1 | Ваганов Николай Васильевич | 19851 | 61,34% |
| 2 | Давыдов Юрий Васильевич | 6330 | 19,56% |
| 3 | Мусиенко Владимир Иосифович | 1252 | 3,87% |
| 4 | Сулейманов Ринат Мидехатович | 2077 | 6,42% |
| 5 | Юрьев Анатолий Васильевич | 1594 | 4,93% |
| ||||
| ||||
| Округ № 8 Мелекесский обработано протоколов 62 из 62 | |||
|
| Участвовало в выборах | 24340 | 37,14% |
| 1 | Алеев Рафаиль Хамитович | 1762 | 7,24% |
| 2 | Жуков Максим Александрович | 1071 | 4,40% |
| 3 | Пилипенко Дмитрий Иванович | 1127 | 4,63% |
| 4 | Стекольников Александр Викторович | 1386 | 5,70% |
| 5 | Степаненко Сергей Иванович | 3513 | 14,44% |
| 6 | Тихонов Игорь Викторович | 14104 | 57,96% |
| ||||
|
| |||
| Округ № 9 Димитроврадский обработано протоколов 34 из 34 | |||
|
| Участвовало в выборах | 16285 | 25,39% |
| 1 | Башкиров Эдуард Николаевич | 1332 | 8,25% |
| 2 | Герасимов Сергей Алексеевич | 1595 | 9,88% |
| 3 | Гнутов Вячеслав Геннадьевич | 1073 | 6,64% |
| 4 | Гречников Олег Владимирович | 6438 | 39,86% |
| 5 | Мурзаханов Габдулхак Абдуллович | 3907 | 24,19% |
| 6 | Пирогов Иван Геннадьевич | 285 | 1,76% |
| 7 | Сычев Алексей Радиевич | 116 | 0,72% |
| 8 | Тайчинов Эльмир Ахатович | 121 | 0,75% |
| 9 | Япаров Александр Асхатович | 497 | 3,08% |
| ||||
|
| |||
| Округ № 10 Заволжский обработано протоколов 23 из 23 | |||
|
| Участвовало в выборах | 9598 | 16,69% |
| 1 | Калимуллин Рафаэль Кадирович | 512 | 5,34% |
| 2 | Липанов Владимир Анатольевич | 2269 | 23,65% |
| 3 | Подложнюк Дмитрий Иванович | 606 | 6,32% |
| 4 | Хохлышев Александр Евгеньевич | 296 | 3,09% |
| 5 | Эдварс Ростислав Анатольевич | 4680 | 48,79% |
| 6 | Яковенко Александр Евгеньевич | 223 | 2,32% |
| 7 | Яковлев Евгений Геннадьевич | 673 | 7,02% |
| ||||
| ||||
| Округ № 11 Заволжский обработано протоколов 26 из 26 | |||
|
| Участвовало в выборах | 10048 | 17,65% |
| 1 | Антонцев Геннадий Анатольевич | 4780 | 47,61% |
| 2 | Балташев Максим Дмитриевич | 389 | 3,87% |
| 3 | Замалетдинов Рамиль Линарович | 2053 | 20,45% |
| 4 | Ильин Михаил Николаевич | 475 | 4,73% |
| 5 | Селиверстов Игорь Викторович | 1029 | 10,25% |
| 6 | Скрипкин Евгений Викторович | 333 | 3,32% |
| 7 | Цибарков Алексей Александрович | 640 | 6,38% |
| ||||
| ||||
| Округ № 12 Заволжский обработано протоколов 26 из 26 | |||
|
| Участвовало в выборах | 12012 | 20,57% |
| 1 | Глебов Сергей Николаевич | 5672 | 47,28% |
| 2 | Душин Сергей Викторович | 1038 | 8,65% |
| 3 | Кислица Николай Николаевич | 805 | 6,71% |
| 4 | Кочурова Светлана Юрьевна | 876 | 7,30% |
| 5 | Трошков Павел Савельевич | 612 | 5,10% |
| 6 | Чернов Антон Валерьевич | 2259 | 18,83% |
|
| |||
| ||||
| Округ № 13 Ленинский обработано протоколов 29 из 29 | |||
|
| Участвовало в выборах | 10627 | 19,81% |
| 1 | Артеков Рустем Бекенович | 240 | 2,26% |
| 2 | Кутинова Лидия Михайловна | 3221 | 30,33% |
| 3 | Руков Игорь Валерьевич | 515 | 4,85% |
| 4 | Сорокина Елена Алексеевна | 4257 | 40,08% |
| 5 | Халимова Фарида Мутагаровна | 311 | 2,93% |
| 6 | Чумак Сергей Николаевич | 321 | 3,02% |
| 7 | Яхин Ильдар Шамильич | 626 | 5,89% |
| 8 | Яшина Марина Леонидовна | 686 | 6,46% |
| ||||
| ||||
| Округ № 14 Ленинский обработано протоколов 29 из 29 | |||
|
| Участвовало в выборах | 14883 | 27,55% |
| 1 | Брагин Александр Александрович | 517 | 3,48% |
| 2 | Гондаренко Марина Вячеславовна | 641 | 4,31% |
| 3 | Дмитриева Тамара Александровна | 5329 | 35,83% |
| 4 | Куринный Алексей Владимирович | 5895 | 39,64% |
| 5 | Леонтьева Светлана Николаевна | 664 | 4,46% |
| 6 | Маринина Светлана Константиновна | 747 | 5,02% |
| 7 | Сапожникова Евгения Александровна | 595 | 4,00% |
| ||||
|
| |||
| Округ № 15 Железнодорожный обработано протоколов 31 из 31 | |||
|
| Участвовало в выборах | 11689 | 20,91% |
| 1 | Антонов Анатолий Константинович | 656 | 5,61% |
| 2 | Васин Евгений Александрович | 3040 | 26,01% |
| 3 | Герасимова Наталья Юрьевна | 572 | 4,89% |
| 4 | Еленкин Анатолий Георгиевич | 5639 | 48,25% |
| 5 | Зеленов Юрий Владимирович | 291 | 2,49% |
| 6 | Канурин Андрей Алексеевич | 196 | 1,68% |
| 7 | Пронина Марина Викторовна | 677 | 5,79% |
| 8 | Рябцев Николай Владимирович | 117 | 1,00% |
| ||||
| ||||
| Округ № 16 Засвияжский обработано протоколов 34 из 34 | |||
|
| Участвовало в выборах | 13351 | 22,77% |
| 1 | Бабий Дмитрий Анатольевич | 893 | 6,69% |
| 2 | Басенков Владимир Вячеславович | 165 | 1,24% |
| 3 | Бинеман Алексей Владимирович | 1938 | 14,52% |
| 4 | Гвоздев Василий Анатольевич | 5529 | 41,43% |
| 5 | Колоскова Екатерина Константиновна | 693 | 5,19% |
| 6 | Кукушкина Надежда Ильинична | 455 | 3,41% |
| 7 | Логинов Александр Анатольевич | 267 | 2,00% |
| 8 | Логинов Роман Владимирович | 2395 | 17,95% |
| 9 | Шаркаев Тимур Рамзиевич | 176 | 1,32% |
| ||||
|
| |||
| Округ № 17 Засвияжский обработано протоколов 31 из 31 | |||
|
| Участвовало в выборах | 11158 | 18,57% |
| 1 | Галеев Жамиль Закириевич | 591 | 5,30% |
| 2 | Грачев Дмитрий Николаевич | 939 | 8,43% |
| 3 | Кругликов Александр Леонидович | 3751 | 33,66% |
| 4 | Кузнецов Дмитрий Евгеньевич | 300 | 2,69% |
| 5 | Потапов Александр Олегович | 3420 | 30,69% |
| 6 | Садыков Рустам Фазилович | 266 | 2,39% |
| 7 | Фокеев Олег Николаевич | 242 | 2,17% |
| 8 | Ямлеева Эльмира Усмановна | 337 | 3,02% |
| 9 | Яшин Владимир Александрович | 635 | 5,70% |
| ||||
| ||||
| Округ № 18 Засвияжский обработано протоколов 31 из 31 | |||
|
| Участвовало в выборах | 10201 | 17,01% |
| 1 | Белялов Газинур Газимович | 213 | 2,09% |
| 2 | Деев Михаил Дмитриевич | 853 | 8,37% |
| 3 | Ежов Дмитрий Петрович | 418 | 4,10% |
| 4 | Литвинов Анатолий Алексеевич | 561 | 5,50% |
| 5 | Ниязов Рустам Рашидович | 368 | 3,61% |
| 6 | Поцелуев Валерий Викторович | 2409 | 23,62% |
| 7 | Садретдинова Алсу Мубракшевна | 3279 | 32,16% |
| 8 | Хайруллов Жемель Небиуллович | 612 | 6,00% |
| 9 | Харитонова Тамара Анатольевна | 927 | 9,09% |
* Общероссийская политическая партия "ВОЛЯ", ее региональные отделения признаны экстремисткой организацией, деятельность запрещена на территории Российской Федерации
фото с сайта chastnik.ru