Ульяновскстат опубликовал свежие данные по объему платных услуг жителям за девять месяцев 2023 года.
Интерес к платным услугам среди ульяновцев падает. В январе-сентябре 2023 года населению оказано платных услуг на 54,8 млрд. рублей, что на 0,3% ниже соответствующего периода прошлого года, но при этом на 0,9% выше, чем в августе.
Причем, за месяц меньше всего оказано платных услуг санаторно-курортными организациями, снижение на 20,5%. Также уменьшился объем услуг: специализированных коллективных средств размещения (-19,7%), гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья, а также услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам (-4,5%), почтовой связи, курьерских услуг (-1,9%) и коммунальных услуг (-1,7%).
Больше всего за сентябрь ульяновцы получили платных электронных услуг и услуг сервисов в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе платные подписки на онлайн кинотеатры и игровые сервисы (+21,5%). Интерес жители проявили и к платным занятиям спортом - объем услуг физической культуры вырос на 13,7%. Кроме этого за месяц вырос объем следующих платных услуг: образовательных (+9,8%), учреждений культуры (+8,7%), юридических (+6,1%), медицинских (+5,7%), услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья (+5,5%), услуг туристических агентств, туроператоров и прочих услуг по бронированию и сопутствующих им (+5,3%), курьерской доставки (+3,7), ветеринарных (+2,7%), жилищных (+1,8%) и телекоммуникационных (+1,4%).
ОБЪЁМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2023 ГОДА
Объём платных услуг населению, млн. рублей | Индекс физического объёма в % к | |||
предыдущему месяцу | cоответствующему месяцу прошлого года | cоответствующему периоду прошлого года | ||
Платные услуги населению | 54789,5 | 100,9 | 98,3 | 99,7 |
Бытовые услуги населению | 5982,7 | 100,6 | 99,5 | 100,3 |
Транспортные услуги | 7639,4 | 99,0 | 101,8 | 103,4 |
Услуги почтовой связи, курьерские услуги | 269 | 98,1 | 111,3 | 113,1 |
из них услуги курьерской доставки | 70,6 | 103,7 | 98,9 | 97,1 |
Услуги телекоммуникационные | 7056,5 | 101,4 | 97,8 | 96,2 |
Жилищные услуги | 6293,8 | 101,8 | 102,2 | 104,6 |
Коммунальные услуги | 15284,5 | 98,3 | 93,0 | 101,2 |
Услуги учреждений культуры | 504,9 | 108,7 | 97,0 | 107,1 |
Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги | 514,3 | 105,3 | 94,4 | 95,3 |
Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья | 703,0 | 95,5 | 109,0 | 99,2 |
Услуги физической культуры и спорта | 514,7 | 113,7 | 114,6 | 99,3 |
из них услуги фитнес-центров и спортивных клубов | 305,9 | 100,0 | 99,2 | 118,0 |
Медицинские услуги | 4313,9 | 105,7 | 100,1 | 94,4 |
Услуги специализированных коллективных средств размещения | 960,9 | 80,3 | 91,6 | 99,3 |
из них услуги санаторно-курортных организаций | 719,0 | 79,5 | 114,7 | 113,4 |
Ветеринарные услуги | 147,1 | 102,7 | 101,2 | 93,7 |
Услуги юридические | 534,2 | 106,1 | 78,2 | 73,6 |
Услуги системы образования | 2792,6 | 109,8 | 91,6 | 94,0 |
Услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам | 310,9 | 99,5 | 107,9 | 107,9 |
Прочие платные услуги | 967,1 | 101,9 | 119,9 | 117,0 |
из них электронные услуги и сервисы в области информационно-коммуникационных технологий 1) | 55,8 | 121,5 | 213,6 | 220,0 |
1) Включает платные подписки на онлайн кинотеатры и игровые сервисы, пользование услугами облачных хранилищ данных. | ||||
фото: freepik.com