19.03.2018, 02:08
Предварительные итоги выборов президента России в Ульяновской области

Только что стали известны предварительные итоги выборов в Ульяновской области. Учтены результаты на всех 989 избирательных участках, которые работали в регионе.

Победу в Ульяновской области одержал президент России Владимир Путин. Как и сообщалось ранее, он собрал почти три четверти народной любви – 74.57%. Стоит отметить, что рекордную поддержку главе государства оказал Павловский район, где за него проголосовали 82.36% избирателей.

На втором месте – выдвиженец КПРФ Павел Грудинин, собравший 14.75% голосов ульяновцев. Клубничного миллиардера сильнее всего любят в Димитровграде, а а наименьшую поддержку он получил в Майнском районе – 9.89%.

Почетное третье место в Ульяновской области - у заслуженного политика России, ветерана президентских кампаний Владимира Жириновского. 6.24% распределились по региону довольно ровно. Самые активные его соколы – в Вешкайме (8.16%), самые хилые – в Старой Кулатке (2.43%).

Общие показатели других пятерых кандидатов: Ксения Собчак – 1.12%, Максим Сурайкин – 0.74%, Борис Титов – 0.65%, Сергей Бабурин 0.62%, Григорий Явлинский – 0.52%.

Процент голосования за Владимира Путина:

Ульяновск (Железнодорожный район): Явка 58.08% (41182) – 71.8% (29555)

Ульяновск (Заволжский район): Явка 58.97% (98930) – 73.44% (72619)

Ульяновск (Засвияжский район): Явка 59.34% (103921) – 73.12% (75021)

Ульяновск (Ленинский район): Явка 60.76% (58933) – 72.25% (41691)

Димитровград: Явка 60.21% (57471) – 68.51% (38952)

Новоульяновск: Явка 58.84% (8666) – 71.22% (6172)

Базарносызганский район: Явка 73.59% (5019) – 77.11% (3870)

Барышский район: Явка 60.59% (19870) – 75.67% (15036)

Вешкаймский район: Явка 71.75% (10446) – 73.13% (7638)

Инзенский район: Явка 73.21% (18800) – 76.39% (14361)

Карсунский район: Явка 83.75% (14921) – 81.86% (12208)

Кузоватовский район: Явка 78.33% (13941) – 80.6% (11236)

Майнский район: Явка 75.3% (15342) – 81.35% (12480)

Мелекесский район: Явка 66.7% (19435) – 77.05% (14974)

Николаевский район: Явка 83.21% (16697) – 82.19% (13723)

Новомалыклинский район: Явка 75.37% (8833) – 80.67% (7126)

Новоспасский район: Явка 75.04% (12787) – 75.1% (9599)

Павловский район: Явка 74.87% (7938) – 82.36% (6538)

Радищевский район: Явка 73.87% (7295) – 75.09% (5478)

Сенгилеевский район: Явка 73.7% (12817) – 74.56% (9554)

Старокулаткинский район: Явка 79.15% (7988) – 79.39% (6342)

Старомайнский район: Явка 67.13 (9262) – 75.17% (6962)

Сурский район: Явка 83.06% (10885) – 80.96% (8812)

Тереньгульский район: Явка 61.61% (8053) – 71.32% (5743)

Ульяновский район: Явка 70.91% (19300) – 75.04% (14482)

Цильнинский район: Явка 78.99% (15060) – 80.76% (12163)

Чердаклинский район: Явка 66.11% (20597) – 76.78% (15813)

Главные темы
«Трубу» согнули: хоккейная «Волга» одержала четвертую подряд домашнюю победу
Губернатор Русских везет из Москвы новые проекты
Новогодние корпоративы в «Руки Вверх! Бар»: атмосфера 90-х и легендарное веселье!
Звалась Александровской, могла быть Павловской: начало губернской больницы
«Симбирский филантроп» Вольсов: что значил архитектор для города?