Избирательная комиссия Ульяновской области публикует прпедварительние итоги голосования, данные на 8.00.
Выборы депутатов
Законодательного Собрания Ульяновской области пятого созыва 08.09.2013 г.
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ
Общеобластной избирательный округ, обработано протоколов: 867 из 985 (88,02%) | ||||
Участвовало в выборах | 318806 | 34,14% | ||
1.Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Ульяновской области | 6383 | 2,00% | ||
2.Ульяновское областное отделение Политической партии "КОММУНИСТЫ РОССИИ" | 7456 | 2,34% | ||
3.Политическая партия "Гражданская Позиция" | 1020 | 0,32% | ||
4.Политическая партия "Коммунистическая партия социальной справедливости" | 7783 | 2,44% | ||
5.Ульяновское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 181373 | 56,93% | ||
6.Региональное отделение в Ульяновской области Политической партии "Российская экологическая партия "Зеленые" | 3021 | 0,95% | ||
7.Региональное отделение в Ульяновской области Политической партии "Гражданская Платформа" | 6284 | 1,97% | ||
8.Ульяновское региональное отделение Политической партии ЛДПР | 22961 | 7,21% | ||
9.Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ульяновской области | 9572 | 3,00% | ||
10.Ульяновское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 2606 | 0,82% | ||
11.УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 46100 | 14,47% | ||
12.Ульяновское региональное отделение политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 9807 | 3,08% | ||
13.региональное отделение в Ульяновской области общероссийской политической партии "ВОЛЯ"* | 2784 | 0,87% | ||
| Округ № 1 Карсунский обработано протоколов 78 из 101 | |||
|
| Участвовало в выборах | 26886 | 71,72% |
| 1 | Балакишиева Алсу Харисовна | 22880 | 85,11% |
| 2 | Ефимов Иван Александрович | 1350 | 5,02% |
| 3 | Зиновьева Татьяна Васильевна | 285 | 1,06% |
| 4 | Кадушкин Сергей Александрович | 316 | 1,18% |
| 5 | Лазарев Валерий Иванович | 289 | 1,08% |
| 6 | Новичков Сергей Владимирович | 686 | 2,55% |
| 7 | Фадеев Александр Николаевич | 636 | 2,37% |
| ||||
| ||||
| Округ № 2 Вешкаймский обработано протоколов 94 из 95 | |||
|
| Участвовало в выборах | 26719 | 51,50% |
| 1 | Некрасов Сергей Николаевич | 877 | 3,28% |
| 2 | Немов Леонид Анатольевич | 907 | 3,40% |
| 3 | Плигузов Сергей Алексеевич | 2523 | 9,44% |
| 4 | Сидоров Евгений Васильевич | 948 | 3,55% |
| 5 | Столыпин Борис Константинович | 19322 | 72,33% |
| 6 | Шагдалеев Раис Фатыхович | 784 | 2,93% |
| ||||
| ||||
| Округ № 3 Барышский обработано протоколов 70 из 86 | |||
|
| Участвовало в выборах | 24422 | 52,16% |
| 1 | Кибакин Михаил Юрьевич | 809 | 3,32% |
| 2 | Силантьев Альберт Владимирович | 763 | 3,13% |
| 3 | Чекушкин Алексей Константинович | 836 | 3,43% |
| 4 | Чекушкин Виктор Васильевич | 1536 | 6,30% |
| 5 | Чечевицын Александр Михайлович | 604 | 2,48% |
| 6 | Шадышков Андрей Александрович | 19136 | 78,53% |
| ||||
| ||||
| Округ № 4 Новоспасский обработано протоколов 102 из 103 | |||
|
| Участвовало в выборах | 33541 | 65,46% |
| 1 | Долгов Геннадий Александрович | 27641 | 82,43% |
| 2 | Евстифеев Владимир Николаевич | 2580 | 7,69% |
| 3 | Сираев Илдар Беширович | 1025 | 3,06% |
| 4 | Шувалова Ольга Викторовна | 1217 | 3,63% |
| ||||
|
|
| ||
| Округ № 5 Сенгилеевский обработано протоколов 62 из 82 | |||
|
| Участвовало в выборах | 20519 | 55,39% |
| 1 | Антипов Виктор Петрович | 13988 | 68,18% |
| 2 | Камалов Антон Ильдарович | 760 | 3,70% |
| 3 | Красницкая Раиса Менсуровна | 865 | 4,22% |
| 4 | Скрипова Галина Ивановна | 2430 | 11,84% |
| 5 | Сметанин Александр Николаевич | 821 | 4,00% |
| 6 | Степанов Андрей Валентинович | 606 | 2,95% |
| ||||
| ||||
| Округ № 6 Цильнинский обработано протоколов 75 из 79 | |||
|
| Участвовало в выборах | 26974 | 46,29% |
| 1 | Баскаков Виктор Викторович | 1384 | 5,13% |
| 2 | Иванов Андрей Владимирович | 2654 | 9,85% |
| 3 | Иванов Владимир Ильич | 1689 | 6,27% |
| 4 | Камеко Владимир Николаевич | 17132 | 63,56% |
| 5 | Никитин Виктор Константинович | 1287 | 4,77% |
| 6 | Новиков Владимир Александрович | 1295 | 4,80% |
|
| |||
| ||||
| Округ № 7 Чердаклинский обработано протоколов 57 из 83 | |||
|
| Участвовало в выборах | 21632 | 54,63% |
| 1 | Ваганов Николай Васильевич | 14614 | 67,76% |
| 2 | Давыдов Юрий Васильевич | 3452 | 16,01% |
| 3 | Мусиенко Владимир Иосифович | 754 | 3,50% |
| 4 | Сулейманов Ринат Мидехатович | 1175 | 5,45% |
| 5 | Юрьев Анатолий Васильевич | 885 | 4,10% |
| ||||
| ||||
| Округ № 8 Мелекесский обработано протоколов 45 из 62 | |||
|
| Участвовало в выборах | 19001 | 38,21% |
| 1 | Алеев Рафаиль Хамитович | 1381 | 7,27% |
| 2 | Жуков Максим Александрович | 842 | 4,43% |
| 3 | Пилипенко Дмитрий Иванович | 891 | 4,69% |
| 4 | Стекольников Александр Викторович | 1166 | 6,14% |
| 5 | Степаненко Сергей Иванович | 2960 | 15,58% |
| 6 | Тихонов Игорь Викторович | 10707 | 56,36% |
| ||||
|
| |||
| Округ № 9 Димитроврадский обработано протоколов 27 из 34 | |||
|
| Участвовало в выборах | 12418 | 25,01% |
| 1 | Башкиров Эдуард Николаевич | 1038 | 8,37% |
| 2 | Герасимов Сергей Алексеевич | 1105 | 8,91% |
| 3 | Гнутов Вячеслав Геннадьевич | 834 | 6,73% |
| 4 | Гречников Олег Владимирович | 4970 | 40,08% |
| 5 | Мурзаханов Габдулхак Абдуллович | 3064 | 24,71% |
| 6 | Пирогов Иван Геннадьевич | 227 | 1,83% |
| 7 | Сычев Алексей Радиевич | 79 | 0,64% |
| 8 | Тайчинов Эльмир Ахатович | 85 | 0,69% |
| 9 | Япаров Александр Асхатович | 386 | 3,11% |
| ||||
|
| |||
| Округ № 10 Заволжский обработано протоколов 23 из 23 | |||
|
| Участвовало в выборах | 9598 | 16,69% |
| 1 | Калимуллин Рафаэль Кадирович | 512 | 5,34% |
| 2 | Липанов Владимир Анатольевич | 2269 | 23,65% |
| 3 | Подложнюк Дмитрий Иванович | 606 | 6,32% |
| 4 | Хохлышев Александр Евгеньевич | 296 | 3,09% |
| 5 | Эдварс Ростислав Анатольевич | 4680 | 48,79% |
| 6 | Яковенко Александр Евгеньевич | 223 | 2,32% |
| 7 | Яковлев Евгений Геннадьевич | 673 | 7,02% |
| ||||
| ||||
| Округ № 11 Заволжский обработано протоколов 26 из 26 | |||
|
| Участвовало в выборах | 10048 | 17,65% |
| 1 | Антонцев Геннадий Анатольевич | 4780 | 47,61% |
| 2 | Балташев Максим Дмитриевич | 389 | 3,87% |
| 3 | Замалетдинов Рамиль Линарович | 2053 | 20,45% |
| 4 | Ильин Михаил Николаевич | 475 | 4,73% |
| 5 | Селиверстов Игорь Викторович | 1029 | 10,25% |
| 6 | Скрипкин Евгений Викторович | 333 | 3,32% |
| 7 | Цибарков Алексей Александрович | 640 | 6,38% |
| ||||
| ||||
| Округ № 12 Заволжский обработано протоколов 26 из 26 | |||
|
| Участвовало в выборах | 12012 | 20,57% |
| 1 | Глебов Сергей Николаевич | 5672 | 47,28% |
| 2 | Душин Сергей Викторович | 1038 | 8,65% |
| 3 | Кислица Николай Николаевич | 805 | 6,71% |
| 4 | Кочурова Светлана Юрьевна | 876 | 7,30% |
| 5 | Трошков Павел Савельевич | 612 | 5,10% |
| 6 | Чернов Антон Валерьевич | 2259 | 18,83% |
|
| |||
| ||||
| Округ № 13 Ленинский обработано протоколов 29 из 29 | |||
|
| Участвовало в выборах | 10627 | 19,81% |
| 1 | Артеков Рустем Бекенович | 240 | 2,26% |
| 2 | Кутинова Лидия Михайловна | 3221 | 30,33% |
| 3 | Руков Игорь Валерьевич | 515 | 4,85% |
| 4 | Сорокина Елена Алексеевна | 4257 | 40,08% |
| 5 | Халимова Фарида Мутагаровна | 311 | 2,93% |
| 6 | Чумак Сергей Николаевич | 321 | 3,02% |
| 7 | Яхин Ильдар Шамильич | 626 | 5,89% |
| 8 | Яшина Марина Леонидовна | 686 | 6,46% |
| ||||
| ||||
| Округ № 14 Ленинский обработано протоколов 29 из 29 | |||
|
| Участвовало в выборах | 14883 | 27,55% |
| 1 | Брагин Александр Александрович | 517 | 3,48% |
| 2 | Гондаренко Марина Вячеславовна | 641 | 4,31% |
| 3 | Дмитриева Тамара Александровна | 5329 | 35,83% |
| 4 | Куринный Алексей Владимирович | 5895 | 39,64% |
| 5 | Леонтьева Светлана Николаевна | 664 | 4,46% |
| 6 | Маринина Светлана Константиновна | 747 | 5,02% |
| 7 | Сапожникова Евгения Александровна | 595 | 4,00% |
| ||||
|
| |||
| Округ № 15 Железнодорожный обработано протоколов 31 из 31 | |||
|
| Участвовало в выборах | 11689 | 20,91% |
| 1 | Антонов Анатолий Константинович | 656 | 5,61% |
| 2 | Васин Евгений Александрович | 3040 | 26,01% |
| 3 | Герасимова Наталья Юрьевна | 572 | 4,89% |
| 4 | Еленкин Анатолий Георгиевич | 5639 | 48,25% |
| 5 | Зеленов Юрий Владимирович | 291 | 2,49% |
| 6 | Канурин Андрей Алексеевич | 196 | 1,68% |
| 7 | Пронина Марина Викторовна | 677 | 5,79% |
| 8 | Рябцев Николай Владимирович | 117 | 1,00% |
| ||||
| ||||
| Округ № 16 Засвияжский обработано протоколов 34 из 34 | |||
|
| Участвовало в выборах | 13351 | 22,77% |
| 1 | Бабий Дмитрий Анатольевич | 893 | 6,69% |
| 2 | Басенков Владимир Вячеславович | 165 | 1,24% |
| 3 | Бинеман Алексей Владимирович | 1938 | 14,52% |
| 4 | Гвоздев Василий Анатольевич | 5529 | 41,43% |
| 5 | Колоскова Екатерина Константиновна | 693 | 5,19% |
| 6 | Кукушкина Надежда Ильинична | 455 | 3,41% |
| 7 | Логинов Александр Анатольевич | 267 | 2,00% |
| 8 | Логинов Роман Владимирович | 2395 | 17,95% |
| 9 | Шаркаев Тимур Рамзиевич | 176 | 1,32% |
| ||||
|
| |||
| Округ № 17 Засвияжский обработано протоколов 28 из 31 | |||
|
| Участвовало в выборах | 10021 | 18,63% |
| 1 | Галеев Жамиль Закириевич | 541 | 5,41% |
| 2 | Грачев Дмитрий Николаевич | 835 | 8,34% |
| 3 | Кругликов Александр Леонидович | 3375 | 33,72% |
| 4 | Кузнецов Дмитрий Евгеньевич | 273 | 2,73% |
| 5 | Потапов Александр Олегович | 3068 | 30,66% |
| 6 | Садыков Рустам Фазилович | 241 | 2,41% |
| 7 | Фокеев Олег Николаевич | 214 | 2,14% |
| 8 | Ямлеева Эльмира Усмановна | 296 | 2,96% |
| 9 | Яшин Владимир Александрович | 567 | 5,67% |
| ||||
| ||||
| Округ № 18 Засвияжский обработано протоколов 31 из 31 | |||
|
| Участвовало в выборах | 10201 | 17,01% |
| 1 | Белялов Газинур Газимович | 213 | 2,09% |
| 2 | Деев Михаил Дмитриевич | 853 | 8,37% |
| 3 | Ежов Дмитрий Петрович | 418 | 4,10% |
| 4 | Литвинов Анатолий Алексеевич | 561 | 5,50% |
| 5 | Ниязов Рустам Рашидович | 368 | 3,61% |
| 6 | Поцелуев Валерий Викторович | 2409 | 23,62% |
| 7 | Садретдинова Алсу Мубракшевна | 3279 | 32,16% |
| 8 | Хайруллов Жемель Небиуллович | 612 | 6,00% |
| 9 | Харитонова Тамара Анатольевна | 927 | 9,09% |
* Общероссийская политическая партия "ВОЛЯ", ее региональные отделения признаны экстремисткой организацией, деятельность запрещена на территории Российской Федерации
фото с сайта vedtver.ru