Новый рейтинг управляющих компаний за III квартал перевернул ульяновский рынок ЖКХ: за три месяца в регионе сменили и систему оценки, и ведомство, отвечающее за формирование списка. Разбираемся, что происходит на рынке управления жилой недвижимостью, почему прежние лидеры потеряли позиции и насколько новый рейтинг помогает оценить реальное качество услуг.
Лидеры поменялисьПодход к оценке управляющих организаций в III квартале 2026 года пересмотрели. По его итогам оценено 154 организации. Двенадцать из них получили максимальные 55 баллов, ещё 22 набрали меньше 40-ка. В среднем результат составил 46,55 балла.
Судя по рейтинговой таблице, новая система позволяет небольшим и территориально локальным участникам конкурировать за высокие оценки с более заметными городскими компаниями.
Положение старых лидеров
Компания, территория | Собственник. Дома в управлении. Выручка за 2025 год | Место, II квартал (июль) | Место, III квартал (ноябрь) |
«ЭкоДом», Ульяновск, Засвияжье, Ленинский район | Светлана Мякишева. В управлении 39 домов. 60,1 млн руб. (+3,4%). | 1 | 29 |
«ТСЖ Левобережное», Ульяновск, Заволжье | Ирина Лозинская. В управлении 7 домов. 28,6 млн руб. (+14,5%). | 2 | 43 |
«УК СК», Ульяновск, Заволжье | Альбина Уресметова. В управлении 18 домов. 58,3 млн руб. (+17,4%). | 3 | 22 |
«Солидарность», Ульяновск, Засвияжье | Евгения Нурдинова (51%), Виктор Борисов (24,5%), Сергей Петряков (24,5%). В управлении 61 дом. 48,6 млн руб. (+1,4%). | 4 | 32 |
«АЛМАЗ плюс», Ульяновск, Засвияжье | Андрей Тоньшин. В управлении 77 домов. 153,6 млн руб. (+7,2%). | 5 | 67 |
Положение новых лидеров
Компания, территория | Собственник. Дома в управлении. Выручка за 2025 год | Место, II квартал (июль) | Место, III квартал (ноябрь) |
«Кузоватовская УК», Кузоватовский район, р.п. Кузоватово | Андрей Бударин. В управлении 69 домов. 9,8 млн руб. (+12,3%). | 45 | 1 |
«Симбирская УК», Ульяновск, Заволжье | Александр Захаров. В управлении 10 домов. 14,5 млн руб. (+7,5%). | 22 | 2 |
«ЖилДом», Чердаклинский район, п. Октябрьский | Ирина Гришина (50%), Олег Калашников (50%). В управлении 14 домов. 7,5 млн руб. (+4,4%) | 88 | 3 |
«УО Жилстройсервис», Ульяновск, Заволжье | Геннадий Бударин В управлении 112 домов. 716,3 млн руб. (+9,9%) | 72 | 4 |
«УК Мечта», Ульяновск, Заволжье | Руслан Кадермятов (50%), Дмитрий Давыдов (50%). В управлении 6 домов. 23,5 млн руб. (+16,7%) | 6 | 5 |
Может показаться, что всего за квартал одни компании резко ухудшили работу, а другие, видимо, провели работу над ошибками и вырвались вперёд. Прежде чем делать выводы о качестве управления домами, стоит посмотреть, как именно считали баллы.
Две системы – два представления о качествеВ прошлой — летней — методике оценка деятельности УК производилась по нескольким критериям практического характера. Среди них — количество выявленных нарушений и штрафов, исполнение предписаний жилищного надзора, скорость реакции на обращения жителей и аварийные заявки, подготовка к отопительному сезону, работа с задолженностью, энергоэффективность и раскрытие информации в ГИС ЖКХ.
Осенью правила изменились. 21 октября Агентство государственного строительного и жилищного надзора издало приказ № 11-П, утвердивший новое Положение об оценке эффективности управляющих организаций.
В новой системе оцениваются: стаж работы УК, должностные лица с выявленными административными правонарушениями, соблюдение лицензионных требований и полнота раскрытия информации в ГИС ЖКХ. Также появились критерии, связанные с информационной деятельностью: управляющим организациям теперь желательно иметь каналы в мессенджере МАКС и вести их, иначе можно недополучить баллы.
Акцент оценки сместился: если прежний рейтинг учитывал ряд качественных показателей, то новая методика в большей степени опирается на сведения, которыми располагает надзорное ведомство.
Это противоречие стало предметом критики со стороны Дениса Седова. По мнению депутата, новая система не даёт собственникам полноценного представления о том, насколько хорошо компания обслуживает дома.
— Если мы говорим, что рейтинг нужен для надзорного органа, чтобы понять недобросовестность и исполнение лицензионных требований — это одно. Если для населения — это другое. Для первой цели действующая рейтинговая оценка подходит, а для населения, чтобы оно смотрело качество выполняемых услуг, наверное, нет, — говорит Седов.
Потребности собственников — в приоритете. В будущемСпикер также отмечает, что некоторые критерии прошлого рейтинга устарели. Например, раньше учитывались долги перед поставщиками воды, тепла и электроэнергии, поскольку УК выступали посредниками между жителями и ресурсоснабжающими организациями. Сейчас жители взаимодействуют с такими организациями по большей части напрямую.
По опубликованной таблице видны только суммарные баллы — без разбивки по отдельным показателям. Поэтому невозможно установить, какой именно критерий вывел конкретную организацию на первое место и за счёт чего другая оказалась в отстающих.
Для собственника это существенный недостаток: итоговая цифра сама по себе мало говорит о том, как именно компания обслуживает дома.
Денис Седов заверил, что при составлении новых рейтингов в будущем это обязательно будет учтено:
— Я думаю, что размещённая информация должна быть более развёрнута, чтобы по каждому критерию была видна рейтинговая оценка. Это доработаем в будущем. Рейтинг должен быть связан с потребностями собственников. Именно через текущий ремонт, проведение общих собраний и утверждение дополнительной платы на ремонт проявляются доверие к УК и готовность с ней взаимодействовать. Эта связь должна проходить красной нитью в рейтинговой оценке. Будем рекомендовать, чтобы такой критерий появился с нового года.
Получается, что компании могут вовремя публиковать информацию в ГИС, вести цифровые каналы и получать первые места в списке. Но можно ли увидеть в нынешнем рейтинге реальную работу управляющих организаций — вопрос открытый.
Полный рейтинг управляющих компаний Ульяновской области за третий квартал 2026 года| Рейтинговый номер | Наименование управляющей организации | ИНН | Итоговый балл |
| 1 | ООО "Кузоватовская УК" | 7313005666 | 55 |
| 2 | ООО "Симбирская управляющая компания" | 7328052901 | 55 |
| 3 | ООО "ЖилДом" | 7329010622 | 55 |
| 4 | ООО "УО Жилстройсервис" | 7328079526 | 55 |
| 5 | ООО "УК Мечта" | 7328082705 | 55 |
| 6 | ООО УК "Гарант-Сервис" | 7321000580 | 55 |
| 7 | ООО "Ремонтно-эксплуатационная служба" | 7328093552 | 55 |
| 8 | ООО "ГК "РЭС" | 7328095550 | 55 |
| 9 | ООО "УК "Уютный город" | 7328095983 | 55 |
| 10 | ООО "Городская УК" | 7329030428 | 55 |
| 11 | ООО УК "Свобода" | 7327094881 | 55 |
| 12 | ООО "Квадратов" | 7325165689 | 55 |
| 13 | ООО "Управляющая компания" | 7306039946 | 54 |
| 14 | ООО "КПД-2 -ЖИЛСЕРВИС" | 7325090747 | 54 |
| 15 | ООО "АМЕТИСТ" | 7327078103 | 54 |
| 16 | ООО "МН Сервис" | 7325153034 | 54 |
| 17 | ООО "Юго-Запад" | 7327084403 | 54 |
| 18 | ООО "Волжские кварталы" | 7328095278 | 54 |
| 19 | ООО "УК "ОЛИМП" | 7326056940 | 54 |
| 20 | ООО "УК Аквамарин" | 7325160715 | 54 |
| 21 | ООО УК "Рубин" | 7328100464 | 54 |
| 22 | ООО «УК СК» | 7328103063 | 54 |
| 23 | ООО "УК НовоГрад" | 7313014621 | 54 |
| 24 | ООО "Управление жильём" | 7306040645 | 53 |
| 25 | ООО "УК" | 7306039907 | 53 |
| 26 | ООО УК "Кристалл" | 7327078431 | 53 |
| 27 | ООО "11 Микрорайон" | 7329022770 | 53 |
| 28 | ООО "УК Согласие" | 7327083840 | 53 |
| 29 | ООО "УК "ЭкоДом" | 7327089384 | 53 |
| 30 | ООО "ЧИК" | 7300006574 | 53 |
| 31 | ООО УК "Ясново" | 7300020970 | 53 |
| 32 | ООО "УК «Солидарность" | 7327050468 | 52 |
| 33 | ООО "УК Энергосервис" | 7300028225 | 52 |
| 34 | ООО "СК Вектор" | 7327098318 | 51 |
| 35 | ООО "АГАТ" | 7327073507 | 50 |
| 36 | ООО "Ресурс" | 7325120688 | 50 |
| 37 | ООО "Сервис" | 7321317595 | 50 |
| 38 | ООО "УК "МегаЛинк" | 7328069662 | 50 |
| 39 | ООО "Новая Майна" | 7329017843 | 50 |
| 40 | ООО Управляющая компания "Авион" | 7326036774 | 50 |
| 41 | ООО "Большенагаткинская УК Уют" | 7321313551 | 50 |
| 42 | ООО "ОНИКС" | 7329018702 | 50 |
| 43 | ООО "ТСЖ ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ" | 7328057603 | 50 |
| 44 | ООО "УК "БАЗИС" | 7329019181 | 50 |
| 45 | ООО "Альбион" | 7325142723 | 50 |
| 46 | ООО "УК Димитровград" | 7329020003 | 50 |
| 47 | ООО "УК СТИМУЛ" | 7329027873 | 50 |
| 48 | ООО "УК "Абсолют" | 7328098991 | 50 |
| 49 | ООО "УК Победа" | 7329030354 | 50 |
| 50 | ООО "Домашний мастер" | 7321009368 | 50 |
| 51 | ООО СК "АЗБУКА УЛЬЯНОВСК" | 7325171837 | 50 |
| 52 | ООО "УправДом" | 7302030710 | 49 |
| 53 | ООО "Домоправление" | 7321318454 | 49 |
| 54 | ООО "МКК" | 7309004853 | 49 |
| 55 | ООО "СтройИнвест" | 7328068161 | 49 |
| 56 | МУП "Благоустройство Инзенского района" | 7309005060 | 49 |
| 57 | ООО "УК Галактика" | 7327080737 | 49 |
| 58 | ООО "Служба эксплуатации" | 7325157511 | 49 |
| 59 | ООО "Доверие" | 7325053985 | 49 |
| 60 | ООО "УлЛэнд" | 7326056844 | 49 |
| 61 | ООО УК "Гермес" | 7321007258 | 49 |
| 62 | ООО УК "На Минаева" | 7325165199 | 49 |
| 63 | ООО "ДД и МКД" | 7329027030 | 49 |
| 64 | ООО УК "Многоквартирные дома" | 7329033316 | 49 |
| 65 | ООО "СПЕКТР" | 7329035715 | 49 |
| 66 | ООО "УК "Мулловка" | 7300003703 | 49 |
| 67 | ООО "АЛМАЗ плюс" | 7325117526 | 48 |
| 68 | ООО "Тимирязевское" | 7321316143 | 48 |
| 69 | ООО "СЖ" | 7328089725 | 48 |
| 70 | ООО "Народная компания Комплекс Сервис" | 7328090424 | 48 |
| 71 | ООО "Честная УК" | 7329027390 | 48 |
| 72 | ООО "УК Соцгород" | 7329028813 | 48 |
| 73 | ООО "УК ДУС" | 7329034310 | 48 |
| 74 | ООО "Наш союз" | 7321015795 | 48 |
| 75 | ООО "УК Первомайская" | 7300009744 | 48 |
| 76 | ООО "УК "Маяк" | 7300018322 | 48 |
| 77 | ООО "УК "Персей" | 7300018523 | 48 |
| 78 | ООО "УК Эверест" | 7300019213 | 48 |
| 79 | ООО "ЖЭК" | 7325117371 | 47 |
| 80 | ООО "УК СВ" | 7325163353 | 47 |
| 81 | ООО УК "БлагоСтрой" | 7327091425 | 47 |
| 82 | ООО "УК Консилиум" | 7321011039 | 47 |
| 83 | ООО УК «Теплосвет» | 7325171393 | 47 |
| 84 | ООО "УК "Прогресс" | 7328110046 | 47 |
| 85 | ООО "ДОМ’ОК" | 7325176306 | 47 |
| 86 | ООО "УК Марафет" | 7300005041 | 47 |
| 87 | ООО "КОМЕТА" | 7300019559 | 47 |
| 88 | ООО УК "Южный район" | 7313007416 | 47 |
| 89 | ООО "УК "Кремень" | 7300030344 | 47 |
| 90 | ООО "СМУ" | 7328036191 | 46 |
| 91 | ООО "Симстрой" | 7327046302 | 46 |
| 92 | ООО "УК Союз" | 7325156081 | 46 |
| 93 | ООО "УК "Лига-Сервис" | 7327097346 | 46 |
| 94 | ООО УК "ТИТАН" | 7327100260 | 46 |
| 95 | ООО "БАРЫШДОМ" | 7300019157 | 46 |
| 96 | ООО "УК МКД "Уют" | 7300019799 | 46 |
| 97 | ООО "Хозяйственная контора" | 7300038801 | 46 |
| 98 | ИП Губайдуллов М.М. | 732606628885 | 46 |
| 99 | ИП Утюшев Р.Р. | 7,30401E+11 | 46 |
| 100 | ООО "Северный" | 7300028391 | 46 |
| 101 | ООО "ФОРТКОМ" | 7325146608 | 45 |
| 102 | ООО "УК "Фортуна" | 7325146936 | 45 |
| 103 | ООО "Добростиль" | 7328104885 | 45 |
| 104 | ООО "УК "Волга-Парк" | 7300015850 | 45 |
| 105 | ООО УК "Центр" | 7300045083 | 45 |
| 106 | ООО "ИРБИС" | 7300049271 | 45 |
| 107 | ООО "Управляющая компания Чистый дом" | 7325120960 | 44 |
| 108 | ООО "УК Гарант" | 7327080688 | 44 |
| 109 | ООО "Зеленый район" | 7329022762 | 44 |
| 110 | ИП Евдокимова Ольга Александровна | 732896913602 | 44 |
| 111 | ООО "УК Аура" | 7300027535 | 44 |
| 112 | ООО «Домовой» | 7325116089 | 43 |
| 113 | ООО "ДОМ - СТРОЙ" | 7300016540 | 43 |
| 114 | ООО "УК Мегалит" | 7300019340 | 43 |
| 115 | ООО "РЖК" | 7300022311 | 43 |
| 116 | ООО "МЕГАПОЛИС" | 7321006568 | 42 |
| 117 | ООО «УК Квартал» | 7321007530 | 42 |
| 118 | ООО "Сфера ЖКХ" | 7321009216 | 42 |
| 119 | ООО "Атмосфера" | 7300002410 | 42 |
| 120 | ООО "Гестия" | 7300002298 | 42 |
| 121 | ООО "Содружество плюс" | 7327092161 | 42 |
| 122 | ООО УК "АЗБУКА СЕРВИС" | 7300009173 | 42 |
| 123 | ООО "УК"Уютный дом" | 7327063996 | 42 |
| 124 | ООО "УК "МИДЕ" | 7300034162 | 42 |
| 125 | ООО "Надежда" | 7309006770 | 41 |
| 126 | ООО "УК Надежный дом" | 7300019164 | 41 |
| 127 | ООО "Техностарт" | 7325164276 | 40 |
| 128 | ООО "УК "Основа" | 7328106258 | 40 |
| 129 | ООО "УК Зелёный двор" | 7328110110 | 40 |
| 130 | ООО "ОКС" | 7329025724 | 40 |
| 131 | ООО "УК Сосны" | 7300043495 | 40 |
| 132 | ООО "Энергожилфонд" | 7300046030 | 40 |
| 133 | ООО "Алгоритм" | 7325088272 | 39 |
| 134 | ООО "Ремстройсервис" | 7325172284 | 39 |
| 135 | ООО "Метрополис" | 7300020924 | 39 |
| 136 | ООО "БИР" | 7300039756 | 39 |
| 137 | ООО "УК Консоль" | 7300045566 | 39 |
| 138 | ООО "Новый день" | 7300041307 | 39 |
| 139 | ООО "Парус" | 7325135973 | 38 |
| 140 | ООО "Шанс и Ко" | 7300019608 | 38 |
| 141 | ООО "ЮНТ" | 7300017262 | 38 |
| 142 | ООО "РЖС" | 7325163106 | 37 |
| 143 | ООО «УК «КС» | 7325170343 | 37 |
| 144 | ООО "БАРЫШУПРАВДОМ" | 7300043287 | 37 |
| 145 | ООО "УК Фидем" | 6317162393 | 36 |
| 146 | ООО "МЕГАСИТИ" | 7300044386 | 36 |
| 147 | ООО "РЕНЕССАНС СИТИ" | 7300045245 | 36 |
| 148 | ООО "УК "Альянс" | 7328098014 | 36 |
| 149 | ООО "УК Народная" | 7300044192 | 36 |
| 150 | ООО "УК "Бастион" | 7300016100 | 35 |
| 151 | ООО "Технотаун | 7327031433 | 35 |
| 152 | ООО "УК "Дельта" | 7327095187 | 31 |
| 153 | ООО УК "ЭТАЛОН" | 7326056548 | 25 |
| 154 | ООО "УК "Прометей" | 7327094708 | 25 |
Наш канал в Макс, срочно подпишись!
Алексей Северский
Татьяна Лисицына