Среди 14 городов ПФО Ульяновск является одним из самых «дешевых». Федеральная служба государственной статистики подсчитала средние потребительские цены на некоторые продукты, товары и услуги по центрам ПФО на 31 мая 2010 г.
В таблице представлено 38 продовольственных и непродовольственных товаров ежедневного спроса. Ульяновск вошел в число городов с самыми маленькими ценами – здесь нет ни одного товара, который бы стоил дороже, чем в других регионах Поволжья. В борьбе за статус «самый дешевый город» Ульяновск уступил Саратову, Йошкар-Оле. Среди продовольственных товаров один в Ульяновске продается по минимальной среди других регионов цене – рис шлифованный (32,58 руб.).
Как оказалось, больше всех приходится платить жителям Перми – здесь 13 наименований из всего списка имеют самую высокую цену в ПФО. «Серебряная медаль» в гонке за самые дорогие товары досталась Нижнему Новгороду – здесь самые дорогие в Поволжье говядина, сосиски, рыба, сливочное масло и отопление.
По словам первого заместителя председателя правительства Александра Якунина, положение Ульяновска в числе «дешевых» городов возможно благодаря всевозможным мерам, принимаемым для сдерживания цен. «У нас на протяжении уже почти 4 лет существует штаб по продовольственной безопасности, который возглавляет губернатор Сергей Морозов. Он жестко мониторит ситуацию и принимает всевозможные меры, чтобы предотвратить рост цен. Одна из подобных мер – создание регионального фонда зерна, поэтому хлеб у нас в пятерке самых дешевых. Превентивные меры проводятся и по ряду других продуктов. Например, уже сейчас увеличено количество посевов крупяных культур, сахарной свеклы», - пояснил г-н Якунин.
Продукты/товары | Киров | Ижевск | Йошкар-Ола | Казань | Нижний Новгород | Оренбург | Пенза |
Говядина (кг) | 182 | 176,71 | 169,44 | 166,82 | 188,25 | 175,17 | 189,87 |
Свинина (кг) | 190,89 | 171,28 | 184,51 | 170,08 | 179,93 | 167,1 | 178,83 |
Куры (кг) | 95,21 | 80,82 | 92,1 | 83,6 | 80,7 | 87,25 | 93,46 |
Сосиски, сардельки (кг) | 172,25 | 169,44 | 146,74 | 136,86 | 185,1 | 165,88 | 144,12 |
Колбаса полукопченая, кг | 224,78 | 219,23 | 203,42 | 186,11 | 220,26 | 211,72 | 202,66 |
Колбаса вареная I сорт (кг) | 165,74 | 170,69 | 154,41 | 151,83 | 154,12 | 150,8 | 139,78 |
Рыба мороженная неразделанная (кг) | 68,46 | 52,91 | 75,36 | 67,84 | 81,93 | 64,63 | 68,78 |
Масло сливочное |
|
|
|
|
|
|
|
(кг) | 191,97 | 198,75 | 192,82 | 156,09 | 205,56 | 188,51 | 162,68 |
Масло подсолнечное, кг | 53,59 | 53,68 | 51,1 | 53,79 | 52,67 | 49,36 | 50,96 |
Сметана (кг) | 79,65 | 85,05 | 71,9 | 71,03 | 97,15 | 94,88 | 100,34 |
Творог жирный (кг) | 100 | 135,54 | 120,3 | 123,4 | 113,28 | 108,07 | 113,1 |
Молоко 2,5-3,2% жирности ( л) | 22,02 | 21,67 | 19,35 | 21,86 | 24,74 | 20,85 | 26,67 |
Смеси сухие молочные для детского питания (кг) | 599,16 | 448,02 | 565,01 | 423,61 | 497,74 | 450,76 | 507,47 |
Сыр (кг) | 237,88 | 235,22 | 213,3 | 224,46 | 239,87 | 212,42 | 234,87 |
Яйца куриные (10 штук) | 25,61 | 25,82 | 26,12 | 29,07 | 33,75 | 25,95 | 27,1 |
Сахар-песок (кг) | 28,47 | 29,92 | 28,36 | 29,43 | 27,46 | 30 | 26,77 |
Печенье (кг) | 72 | 72,2 | 64,69 | 65,84 | 74,4 | 60,67 | 67,78 |
Карамель (кг) | 104,93 | 86,43 | 84,33 | 97,59 | 96,44 | 87,05 | 100,7 |
Конфеты шоколадные (кг) | 155,33 | 121,81 | 126,98 | 128,38 | 117,78 | 120,99 | 122,99 |
Чай черный байховый (кг) | 398,18 | 284,03 | 268,42 | 331,67 | 395,38 | 329,38 | 384,71 |
Соль поваренная пищевая (кг) | 7,71 | 7,53 | 7,69 | 7,9 | 7,5 | 7,57 | 7,12 |
Мука пшеничная (кг) | 15,94 | 14,19 | 15,27 | 13,83 | 14,36 | 15,5 | 14,93 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (кг) | 20,6 | 22,43 | 18,15 | 19,3 | 22,15 | 18,79 | 21,78 |
Рис шлифованный (кг) | 36,05 | 36,91 | 32,93 | 35,51 | 37,58 | 36,26 | 36 |
Крупа гречневая-ядрица (кг) | 24,77 | 25,57 | 24,68 | 24,61 | 27,11 | 24,59 | 24,43 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (кг) | 40,39 | 36,34 | 25,38 | 27,64 | 34,8 | 29,72 | 27,98 |
Картофель (кг) | 13,35 | 13,06 | 11,65 | 11,72 | 15,18 | 14,97 | 14,03 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 36,77 | 30,74 | 27,91 | 27,92 | 35,73 | 26,44 | 32,9 |
Водка ( л) | 192,2 | 189,96 | 196,92 | 196,63 | 202,27 | 201,15 | 174,73 |
Порошок стиральный (кг) | 92,48 | 85,96 | 70,54 | 90,15 | 87,26 | 84,24 | 81,84 |
Мыло туалетное (кусок 100 г.) | 18,47 | 15,57 | 13,23 | 15,74 | 16,36 | 16,27 | 15,15 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 10 | 11 | 10 | 15 | 14 | 10 | 9 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 8 |
Плата за жилье в домах госудаpственного и муниципального жилищных фондов (м2 общ. пл.) | 14,08 | 14,78 | 12,01 | 15,09 | 16,36 | 15,29 | 12,86 |
Водоснабжение холодное (месяц с чел.) | 176,61 | 81,66 | 122,23 | 223,56 | 134,99 | 171,85 | 150,77 |
Отопление, м2 общ.пл | 18,22 | 16,26 | 15,77 | 11,09 | 22,2 | 17,83 | 14,82 |
Водоснабжение горячее (месяц с чел.) | 263,58 | 201,67 | 193,44 | 117,14 | 264,36 | 293,63 | 276,29 |
Услуги по снабжению электроэнергией (100 кВт.ч) | 205,81 | 216,57 | 208,53 | 220,19 | 206,4 | 166,43 | 203,48 |
Продукты/товары | Пермь | Самара | Саранск | Саратов | Ульяновск | Уфа | Чебоксары |
Говядина (кг) | 159,79 | 186,32 | 173,17 | 168,76 | 171,1 | 177,67 | 181,41 |
Свинина (кг) | 182,4 | 188,37 | 181,12 | 206,45 | 173,74 | 171,14 | 176,53 |
Куры (кг) | 93,33 | 89,45 | 83,88 | 88,79 | 87,4 | 87,77 | 97,73 |
Сосиски, сардельки (кг) | 170,47 | 182,16 | 151,59 | 164,28 | 166,38 | 181,24 | 167,52 |
Колбаса полукопченая, кг | 216,16 | 255,45 | 209,35 | 208,9 | 211,38 | 213,9 | 215,86 |
Колбаса вареная I сорт (кг) | 142,84 | 159,7 | 154,34 | 146,33 | 151,33 | 162,62 | 170,05 |
Рыба мороженная неразделанная (кг) | 73,52 | 74,81 | 63,42 | 59,53 | 70,77 | 71,8 | 66,49 |
Масло сливочное |
|
|
|
|
|
|
|
(кг) | 194,27 | 202,92 | 163,65 | 149,48 | 174,94 | 186,01 | 183,14 |
Масло подсолнечное, кг | 57,65 | 60,13 | 54,15 | 49,25 | 53,19 | 50,36 | 53,56 |
Сметана (кг) | 83,18 | 99,33 | 84,06 | 102,99 | 75,52 | 85,75 | 80,81 |
Творог жирный (кг) | 152,5 | 152,07 | 123,13 | 109,26 | 128,27 | 130,48 | 132 |
Молоко 2,5-3,2% жирности ( л) | 25,54 | 25,84 | 22,93 | 21,99 | 22,44 | 21,7 | 25,96 |
Смеси сухие молочные для детского питания (кг) | 639,08 | 497,28 | 527,92 | 483,98 | 455,51 | 488,33 | 483,99 |
Сыр (кг) | 250,45 | 234,56 | 219,52 | 222,37 | 219,93 | 238,35 | 246,12 |
Яйца куриные (10 штук) | 28,76 | 31,25 | 29,06 | 23,02 | 24,08 | 21,21 | 29,3 |
Сахар-песок (кг) | 31,43 | 30,55 | 28,27 | 30,75 | 28,63 | 27,22 | 29,94 |
Печенье (кг) | 80,41 | 69,64 | 62,54 | 60,58 | 65,32 | 64,32 | 67,45 |
Карамель (кг) | 108,36 | 89,48 | 84,52 | 107,42 | 89,23 | 95,34 | 86,58 |
Конфеты шоколадные (кг) | 166,46 | 127,27 | 123,35 | 146,68 | 123,38 | 124,33 | 114,41 |
Чай черный байховый (кг) | 385,85 | 370,5 | 289,8 | 229,34 | 344,16 | 335,13 | 348,63 |
Соль поваренная пищевая (кг) | 8,56 | 8,36 | 7,78 | 6,69 | 6,88 | 6,87 | 7,31 |
Мука пшеничная (кг) | 12,51 | 15,43 | 16,18 | 16,23 | 14,11 | 13,13 | 13,52 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (кг) | 24,12 | 24,09 | 22,39 | 19,33 | 20,18 | 23,86 | 18,29 |
Рис шлифованный (кг) | 42,27 | 35,37 | 37,66 | 35,14 | 32,58 | 35,61 | 39,49 |
Крупа гречневая-ядрица (кг) | 28,7 | 25,94 | 26,23 | 26,01 | 26,61 | 25,01 | 28,03 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (кг) | 46,01 | 30,99 | 33,95 | 24,66 | 27,97 | 32,06 | 33,45 |
Картофель (кг) | 16,02 | 19,33 | 13,78 | 18,75 | 12,54 | 13,45 | 11,78 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 32,96 | 37,3 | 33 | 31,79 | 28,55 | 25,35 | 32,59 |
Водка ( л) | 184,74 | 192,19 | 196,84 | 178,66 | 188,08 | 204,85 | 218,66 |
Порошок стиральный (кг) | 102,2 | 93,42 | 83,12 | 68,31 | 84,16 | 82,14 | 89,18 |
Мыло туалетное (кусок 100 г.) | 21,03 | 15,37 | 15,34 | 12 | 15,8 | 15,76 | 17,51 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 12 | 15 | 9,24 | 8 | 9,53 | 15 | 10 |
Проезд в троллейбусе, поездка | 12 | 15 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 |
Плата за жилье в домах госудаpственного и муниципального жилищных фондов (м2 общ. пл.) | 21,69 | 15,49 | 16,45 | 10,08 | 10,59 | 13,69 | 11,82 |
Водоснабжение холодное (месяц с чел.) | 216,14 | 158,96 | 127,84 | 186,14 | 201,57 | 160,89 | 142,77 |
Отопление, м2 общ.пл | 19,6 | 17,03 | 13,86 | 16,97 | 17,24 | 14,36 | 16,65 |
Водоснабжение горячее (месяц с чел.) | 214,14 | 297,19 | 245 | 276,8 | 289,4 | 150,28 | 219,82 |
Услуги по снабжению электроэнергией (100 кВт.ч) | 209 | 217,12 | 214,99 | 208 | 190,4 | 169,98 | 180,14 |
Текст: Юлия Липатова
Фото: gortest.su